[코스닥] 외국인 매수 상위종목
[코스닥] 외국인 매수 상위종목
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.03.17 00:50
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스닥] 외국인 매수 상위종목 (단위:만주) 13:31 기준 2009/03/16

홈센타           1.0   넥스콘테크       0.9   다윈텍           0.9   셀트리온         0.9
            오디텍           0.9   웹젠             0.9   위다스           0.9   케이디씨         0.9
            케이에스알       0.9   코어비트         0.9   태광             0.9   한글과컴퓨터     0.9
            SIMPAC ANC       0.9   넥스턴           0.8   누리텔레콤       0.8   리드코프         0.8
            삼우이엠씨       0.8   시노펙스         0.8   아이디스         0.8   아인스M&M        0.8
            에버다임         0.8   예스이십사       0.8   옴니시스템       0.8   일진에너지       0.8
            티에스엠텍       0.8   한양디지텍       0.8   MTRON            0.8   다휘             0.7
            비트컴퓨터       0.7   빅텍             0.7   삼목정공         0.7   에이디피         0.7
            온세텔레콤       0.7   일야하이텍       0.7   케이이엔지       0.7   코오롱아이넷     0.7
            팅크웨어         0.7   팜스웰바이오     0.7   한와이어리스     0.7   할리스이앤티     0.7
            C&S마이크로      0.7   CJ홈쇼핑         0.7   나노하이텍       0.6   뉴로테크         0.6
            다사로봇         0.6   대신정보통신     0.6   모건코리아       0.6   미주소재         0.6
            바이오니아       0.6   바텍             0.6   성우하이텍       0.6   성호전자         0.6
            쌍용건설         0.6   아바코           0.6   액티투오         0.6   엔티피아         0.6
            우리조명         0.6   유진기업         0.6   이스트소프트     0.6   인포피아         0.6
            제룡산업         0.6   중앙백신         0.6   케이엠에스       0.6   크리스탈         0.6
            테크노세미켐     0.6   티씨케이         0.6   피에스케이       0.6   헤파호프         0.6
            HRS              0.6   SK컴즈           0.6   나우콤           0.5   뉴프렉스         0.5
            대진공업         0.5   레인콤           0.5   메디포스트       0.5   메디프론         0.5
            모아텍           0.5   삼협글로벌       0.5   서화정보통신     0.5   소디프신소재     0.5
            아즈텍WB         0.5   안철수연구소     0.5   오리엔탈정공     0.5   오스템임플란트   0.5
            와이지-원        0.5   유아이엘         0.5   인선이엔티       0.5   코닉글로리       0.5
            큐로컴           0.5   토필드           0.5   티이씨           0.5   한국팩키지       0.5
            한일단조         0.5   휴맥스           0.5   골든오일         0.4   네오위즈         0.4
            대진디엠피       0.4   대한뉴팜         0.4   루트로닉         0.4   슈프리마         0.4
            에코에너지       0.4   엠케이전자       0.4   이건창호         0.4   인탑스           0.4
            인프라웨어       0.4   지이엔에프       0.4   케이프           0.4   코코             0.4
            크레아젠홀딩스   0.4   폴리플러스       0.4   하림             0.4   한빛소프트       0.4
            한양이엔지       0.4   한텍             0.4   화일약품         0.4   휴먼텍코리아     0.4
            A모션            0.4   KH바텍           0.4   네패스신소재     0.3   다날             0.3
            동우             0.3   디지털큐브       0.3   디초콜릿         0.3   마이스코         0.3
            마크로젠         0.3   삼강엠앤티       0.3   서울제약         0.3   에너지솔루션     0.3
            에스피코프       0.3   에이블씨엔씨     0.3   에이치앤티       0.3   에코프로         0.3
            엔알디           0.3   용현BM           0.3   우리기술         0.3   유라시아알앤티   0.3
            인터플렉스       0.3   일신랩           0.3   제너시스템즈     0.3   제이브이엠       0.3
            제이튠엔터       0.3   지코아이엔씨     0.3   청담러닝         0.3   크린앤사이언     0.3
            태웅             0.3   텔레칩스         0.3   퓨쳐인포넷       0.3   하나투어         0.3
            홈캐스트         0.3   AJS              0.3   DMS              0.3   HS바이오팜       0.3
            ISPLUS           0.3   KTF뮤직          0.3   국순당           0.2   글로웍스         0.2
            나노트로닉스     0.2   네오엠텔         0.2   네오위즈게임즈   0.2   농우바이오       0.2
            동신건설         0.2   메가스터디       0.2   모헨즈           0.2   비에이치         0.2
            빛과전자         0.2   세중나모여행     0.2   스페코           0.2   쎄트렉아이       0.2
            아가방컴퍼니     0.2   안국약품         0.2   에스티아이       0.2   에스티큐브       0.2
            에코솔루션       0.2   에코플라스틱     0.2   이노와이어       0.2
            

H1바이오        54.9   브이에스에스티  46.3   우리담배판매    40.0   하이쎌          31.0
이화전기        28.7   희훈디앤지      25.0   중앙디자인      23.3   서울반도체      22.6
아이알디        20.0   NHS금융         19.1   미주레일        15.1   에임하이        15.0
글로포스트      14.8   김종학프로덕션  14.6   디브이에스      12.4   마이크로로봇    12.1
포휴먼          10.6   쿨투            10.1   소예             9.5   엑스씨이         8.7
이앤텍           8.7   자강             8.1   IC코퍼레이션     8.0   세계투어         7.6
쿠스코엘비이     7.2   인네트           6.8   제넥셀           6.6   동산진흥         6.4
에듀박스         6.2   성원파이프       6.0   PW제네틱스       5.8   제강             5.6
디오스텍         5.5   조아제약         5.5   한국토지신탁     5.4   썬트로닉스       5.3
엔케이바이오     5.3   폴켐             5.2   CJ인터넷         5.2   게임하이         5.0
넷시큐어테크     5.0   메가바이온       5.0   탑엔지니어링     4.9   한국캐피탈       4.8
I.S하이텍        4.8   카이시스         4.7   에너라이프       4.6   유니테스트       4.4
DM테크놀로지     4.4   JH코오스         4.4   다스텍           4.3   트라이콤         4.3
뉴젠비아이티     4.1   클라스타         4.1   서한             4.0   에피밸리         4.0
넥서스투자       3.9   삼성수산         3.9   이노셀           3.9   위지트           3.8
한미창투         3.8   상화마이크로     3.6   파라다이스       3.6   유비케어         3.5
제이콤           3.5   유진로봇         3.4   휴람알앤씨       3.4   미리넷           3.3
에이스일렉       3.3   지오엠씨         3.3   텍슨             3.3   서희건설         3.2
팬텀엔터그룹     3.2   동국산업         3.1   코엔텍           3.1   루멘스           2.9
에이스디지텍     2.9   중앙바이오텍     2.9   굿이엠지         2.8   엔하이테크       2.8
SNH              2.7   르네코           2.6   쏠라엔텍         2.6   뉴인텍           2.5
모코코           2.5   바이로메드       2.5   산성피앤씨       2.5   에너랜드         2.5
토자이홀딩스     2.5   한국전자금융     2.5   아토             2.4   한국선재         2.4
CTC              2.3   SK브로드밴드     2.3   네오웨이브       2.2   동진쎄미켐       2.2
아트라스BX       2.2   야호             2.2   이지바이오       2.2   지엔텍홀딩스     2.1
단성일렉트론     2.0   대동스틸         2.0   모빌탑           2.0   화인텍           2.0
위즈정보기술     1.9   필코전자         1.9   우리기술투자     1.8   위고글로벌       1.8
한국기술투자     1.8   모두투어         1.7   비츠로시스       1.7   아남정보기술     1.7
인성정보         1.7   동양시스템즈     1.6   메디톡스         1.6   미주씨앤아이     1.6
세명전기         1.6   참좋은레져       1.6   비츠로테크       1.5   애강리메텍       1.5
에프아이투어     1.5   엠비성산         1.5   엠엔에프씨       1.5   한일사료         1.5
금강철강         1.4   미래나노텍       1.4   보성파워텍       1.4   에스티씨라이프   1.4
지엔코           1.4   케이엠더블유     1.4   파트론           1.4   기륭전자         1.3
기산텔레콤       1.3   보더스티엠       1.3   씨모텍           1.3   아이엠           1.3
엘앤피아너스     1.3   와이즈파워       1.3   대아티아이       1.2   동양에스텍       1.2
루보             1.2   삼천당제약       1.2   에스에프에이     1.2   올리브나인       1.2
유아이에너지     1.2   제이엠아이       1.2   지앤알           1.2   진성티이씨       1.2
파워로직스       1.2   네오쏠라         1.1   삼현철강         1.1   아모텍           1.1
아비코전자       1.1   엘오티베큠       1.1   제일창투         1.1   GK파워           1.1
나노엔텍         1.0   나라엠앤디       1.0   동부CNI          1.0   범우이엔지       1.0
사이버패스       1.0   삼영엠텍         1.0   시공테크         1.0   씨티엘           1.0
영우통신         1.0   코닉시스템       1.0   토비스           1.0   프롬써어티       1.0
[한양증권제공][이브닝경제/데일리경제]

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.