일일회전율 상위 20종목 1/13
일일회전율 상위 20종목 1/13
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.01.14 02:27
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

일일회전율 상위 20종목 1/13[이브닝경제]
일일 회전율 상위 20종목 (단위 : 주, 원)
순위 종목명 상장주식수 거래량 회전율(%) 종가(전일대비%)
1 참좋은레져 9,878,032 8,922,346 90.33 7,400(  14.91)
2 삼천리자전거 6,707,092 4,743,549 70.72 10,200(  14.99)
3 온누리에어 24,882,992 14,779,706 59.40 975(  -4.41)
4 중앙디자인 40,162,236 21,002,327 52.29 1,550(  14.81)
5 에피밸리 19,657,471 9,535,226 48.51 3,960(  14.95)
6 에듀박스 51,658,079 24,349,490 47.14 665( -14.74)
7 H1바이오 174,306,879 71,452,290 40.99 145(  11.54)
8 트라이콤 10,344,549 4,038,589 39.04 1,295(   8.37)
9 펜타마이크로 12,002,203 4,152,292 34.60 1,745(   4.80)
10 이노비츠 9,280,794 3,112,543 33.54 1,240(  -0.40)
11 쿠스코엘비이 34,079,792 10,326,297 30.30 1,450(  -4.61)
12 르네코 16,920,848 4,633,626 27.38 1,510(   0.33)
13 희림 12,905,726 3,449,799 26.73 9,950(  14.37)
14 동산진흥 7,271,534 1,771,586 24.36 910(  -4.21)
15 피씨디렉트 3,858,000 937,083 24.29 1,790(  -3.76)
16 제이엠아이 32,579,342 7,740,377 23.76 2,240(  13.13)
17 오페스 11,398,066 2,672,661 23.45 590(  14.56)
18 키이스트 12,644,160 2,950,482 23.33 3,605(  -4.88)
19 매일상선 4,582,549 1,060,481 23.14 870( -14.71)
20 보성파워텍 24,742,050 5,496,808 22.22 1,260(  -5.97)


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.