[코스닥] 외국인 매도 상위종목 (단위:만주)
[코스닥] 외국인 매도 상위종목 (단위:만주)
  • 데일리경제
  • 승인 2008.01.10 00:37
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스닥] 외국인 매도 상위종목 (단위:만주) 2008/01/08
[코스닥] 외국인 매도 상위종목 (단위:만주) 2008/01/08

[코스닥] 외국인 매도 상위종목 (단위:만주)   
   아시아나항공   23.5   코엔텍         22.7   휴맥스         17.4                     
   하나로텔레콤   15.8   EBSI           12.4   이티맥스       12.2 
   베스트플로우   11.3   엔토리노       10.7   동부CNI        10.0 
   모티스          9.0   세라온          7.7   아이메카        6.8  
   우리기술투자    6.6   이노비츠        6.5   오리엔탈정공    6.2  
   IC코퍼레이션    6.0   엔이씨          5.8   인디시스템      5.5  
   HS창투          5.2   LG텔레콤        5.2   솔고바이오      5.0  
   큐로컴          5.0   디지털큐브      4.8   세고            4.8  
   스타엠          4.6   제일창투        4.6   시큐리티KOR     4.5  
   큐앤에스        4.1   한통데이타      4.1   단암전자통신    3.8  
   에스폴리텍      3.7   카이시스        3.7   솔트웍스        3.4  
   인피트론        3.2   대신벤처        3.0   엠에이티        3.0  
   포휴먼          2.8   화이델SNT       2.8   ST&I            2.7  
   뉴프렉스        2.7   서희건설        2.5   스타맥스        2.5  
   AMIC            2.5   도드람B&F       2.4   세지            2.3  
   코오롱아이넷    2.3   테스텍          2.1   파이컴          2.1  
   심텍            2.0   파라다이스      2.0   넥스트코드      1.9  
   비티씨정보      1.9   서울반도체      1.9   하림            1.9  
   화인텍          1.8   다음            1.7   NHN             1.6  
   뉴로테크        1.5   소프트랜드      1.5   오픈베이스      1.5  
   위디츠          1.5   태화일렉트론    1.5   프로제          1.5  
   CJ홈쇼핑        1.5   GK파워          1.5   SSCP            1.5  
   모라리소스      1.4   티티씨아이      1.4   M&M             1.3  
   프롬써어티      1.2   UC아이콜스      1.2   리노스          1.0  
   블루코드        1.0   디지텍시스템    1.0   아토            0.9  
   에너윈          0.9   태광            0.9   헤파호프        0.9  
   비에스지        0.8   아이니츠        0.8   한국종합캐피탈  0.8  
   화인에이티씨    0.8   에스티씨라이프  0.7   엔블루          0.7  
   이노GDN         0.7   토필드          0.7   퓨쳐비젼        0.7  
   필코전자        0.7   HS홀딩스        0.7   단성일렉트론    0.6  
   모델라인        0.6   서울신용평가    0.6   소프트포럼      0.6  
   GST             0.6   MTRON           0.6   가온미디어      0.6  
   평화정공        0.6   뉴보텍          0.5   디지틀조선      0.5  
   미주소재        0.5   삼성수산        0.5   솔본            0.5  
   엔터원          0.5   한국캐피탈      0.5   텔레칩스        0.5  
   한진피앤씨      0.5   대아티아이      0.4   도너츠미디어    0.4  
   렉스진바이오    0.4   루미마이크로    0.4   미주소재우      0.4  
   산양전기        0.4   스포츠서울21    0.4   씨디네트웍스    0.4  
   에이디칩스      0.4   에이스일렉      0.4   에코플라스틱    0.4  
   와이엔텍        0.4   우수AMS         0.4   인포뱅크        0.4  
   제이엠아이      0.4   티엔터테인먼트  0.4   헬리아텍        0.4  
   GS홈쇼핑        0.4   레이젠          0.3   모빌링크        0.3  
   모코코          0.3   보령메디앙스    0.3   선양디엔티      0.3  
   쌈지            0.3   액슬론          0.3   어울림정보      0.3  
   엠피씨          0.3   오텍            0.3   우리산업        0.3  
   웨이브일렉트로  0.3   유비다임        0.3   이노메탈로봇    0.3  
   이앤이시스템    0.3   이트레이드      0.3   케이디이컴      0.3  
   케이에스알      0.3   케이이엔지      0.3   코닉시스템      0.3  
   코어세스        0.3   한국선재        0.3   그랜드포트      0.2  
   넥서스투자      0.2   동양시스템즈    0.2   매커스          0.2  
   손오공          0.2   신지소프트      0.2   쌍용건설        0.2  
   애강            0.2   연이정보통신    0.2   윈스테크넷      0.2  
   이노칩          0.2   인바이오넷      0.2   제이브이엠      0.2  
   코다코          0.2   코아크로스      0.2   테이크시스템    0.2  
   팅크웨어        0.2   한글과컴퓨터    0.2   홈캐스트        0.2  
   희훈디앤지      0.2   CNH캐피탈       0.2   JS픽쳐스        0.2  
   PW제네틱스
   <자료제공:한양증권>
<(c)극동경제신문.http://www.kdpress.co.kr>


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.