소디프신소재 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
소디프신소재 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
  • 데일리경제
  • 승인 2007.10.22 10:32
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

소디프신소재 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)


    매출액ㆍ영업손익등 영업실적(공정공시) 
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 실적 내용 |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 해당 기간 | 당 기(2007년3분기) : 2007년7월1일 ~ 2007년9월30일 |
| | 전 기(2007년2분기) : 2007년4월1일 ~ 2007년6월30일 |
| | 전년동기(2006년3분기) : 2006년7월1일 ~ 2006년9월30일 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 구분 | 당기 실적 | 전기 실적 | 전기대비 | 전년동기 | 전년동기대비 |
| (단위:백만원| | | 증감액 | 실적 | 증감액 |
| , %) | | | (증감율) | | (증감율) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 매출액 | 25,769 | 21,190 | 4,579 | 16,007 | 9,762 |
| | | | (21.61%) | | (60.98%) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 영업이익 | 7,038 | 5,200 | 1,838 | 4,368 | 2,670 |
| | | | (35.35%) | | (61.13%) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 법인세비용차| 5,987 | 3,046 | 2,941 | 3,094 | 2,893 |
| 감전 | | | (96.55%) | | (93.50%) |
| 계속사업이익| | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 당기순이익 | 5,235 | 2,716 | 2,519 | 3,094 | 2,141 |
| | | | (92.75%) | | (69.20%) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| - | -| -| -| -| - |

+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 2. 기타(실 | 1. 영업실적 호조로 전년동기대비 매출액과 영업이익은 각각 60.98%, 6 |
| 적 내용 관| 1.13% 증가하였습니다. |
| 련 설명 등| |
| ) | 2. 상기 자료는 자체 결산 실적으로 외부감사결과에 따라 변동 될 수 |
| | 있습니다. |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 3. 선별제공| 정보제공자 | (주)소디프신소재 재경팀 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 상황 | 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 애널리스트, 언론매체등 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 정보제공(예정)일시 및 장| 2007년10월22일 공정공시 이후 |
| | 소 | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 4. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 상무이사 문병도(054-630-8114) |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 공시담당자(전화번호) | 부장 박영준(054-630-8120) |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 관련부서(전화번호) | 재경팀(054-630-8124) |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

<(c)극동경제신문.http://www.kdpress.co.kr>


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.