코스닥 외국인 매수도 상위
코스닥 외국인 매수도 상위
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.07.10 17:07
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다


코스닥 외국인 매수도 상위(단위 :만주) 2009/07/10
본 자료는 추정치이므로 참조만 하시기 바랍니다. [자료제공:한양증권]


==매수==

에이모션 18.0 올리브나인 15.7 단성일렉트론15.3 위지트 14.0
한국토지신탁10.4 이네트 10.0 유퍼트 5.5 지엔코 4.9
인프라웨어 4.7 게임하이 4.5 유비트론 4.2 KTIC글로벌 4.0
포네이처 3.5 비엔디 3.2 퓨비트 3.1 오스템임플란 3.1
글로포스트 2.9 대아티아이 2.8 서울반도체 2.7 예당 2.4
피앤텔 2.4 ICM 2.4 쎄라텍 2.2 글로웍스 2.0
아토 2.0 엔케이바이오 2.0 토자이홀딩스 1.8 지앤디윈텍 1.7
핸디소프트 1.7 성도이엔지 1.5 신원종합개발 1.5 투미비티 1.5
자연과환경 1.5 카라반케이디 1.5 신천개발 1.5 우리기술 1.4
태웅 1.3 케이에스알 1.3 디초콜릿 1.3 이엘케이 1.2
지앤알 1.1 스타엠 1.1 티지에너지 1.1 애강리메텍 1.1
소프트포럼 1.0 김종학프로덕 0.9 동양텔레콤 0.9 인탑스 0.9
케이디씨 0.9 로만손 0.9 이노셀 0.9 SC팅크그린 0.9
케이디미디어 0.9 메가스터디 0.8 자티전자 0.7 한일사료 0.7
티이씨 0.7 HS홀딩스 0.7 키움증권 0.7 펜타마이크로 0.7
필코전자 0.7 미주레일 0.7 코아브리드 0.6 에이스안테나 0.6
차바이오앤 0.6 에버다임 0.6 CJ오쇼핑 0.6 에듀패스 0.6
헤스본 0.6 휴먼텍코리아 0.6 팜스웰바이오 0.6 셀트리온 0.6
성우테크론 0.6 이큐스팜 0.5 서한 0.5 코엔텍 0.5
서화정보통신 0.5 나우콤 0.5 네오웨이브 0.5 평화정공 0.5
큐앤에스 0.5 H&H 0.5 인네트 0.5 ISPLUS 0.5
루멘스 0.4 옐로우엔터 0.4 뉴프렉스 0.4 모헨즈 0.4
제이콤 0.4 한양디지텍 0.4 탑엔지니어링 0.4 영우통신 0.4
퓨쳐인포넷 0.4 하이스마텍 0.4 한국알콜 0.4 디오 0.4
엠넷미디어 0.4 시공테크 0.4 화인텍 0.4 웹젠 0.3
제이엠아이 0.3 위다스 0.3 비에이치아이 0.3 유비케어 0.3
포휴먼 0.3 우주일렉트로 0.3 서희건설 0.3 아모텍 0.3
3노드디지탈 0.3 다윈텍 0.3 SK브로드밴드 0.3 웰크론 0.3
비츠로시스 0.3 뉴인텍 0.3 비트컴퓨터 0.3 실리콘화일 0.3
아이디에스 0.2 3S 0.2 서울전자통신 0.2 스페코 0.2
삼미식품 0.2 성호전자 0.2 바이오니아 0.2 코텍 0.2
크로바하이텍 0.2 큐릭스 0.2 KT뮤직 0.2 씨티엘 0.2
이니시스 0.2 GS홈쇼핑 0.2 메카포럼 0.2 한글과컴퓨터 0.2
라이브플렉스 0.2 오디텍 0.2 컴투스 0.2 한서제약 0.2
아가방컴퍼니 0.2 미주소재 0.2 참좋은레져 0.2 AP시스템 0.2
아이넷스쿨 0.2 솔본 0.2 동부CNI 0.1 보령메디앙스 0.1
모건코리아 0.1 일신랩 0.1 이건창호 0.1 오텍 0.1
케이엠더블유 0.1 골든오일 0.1 AJS 0.1 어울림 네트 0.1
삼천리자전거 0.1 코스프 0.1 아인스M&M 0.1 에프티이앤이 0.1
엠게임 0.1 인지디스플레 0.1 희림 0.1 엔알디 0.1
EG 0.1 삼영엠텍 0.1 제일바이오 0.1 코디너스 0.1
엘앤에프 0.1 신화인터텍 0.1 한빛소프트 0.1 한양이엔지 0.1
에너라이프 0.1

==매도==
글로웍스 275.3 CTC 69.0 우리담배판매36.5 엘앤에프 20.5
텍셀네트컴 19.3 어울림 네트 15.0 성광벤드 12.2 테라리소스 10.0
지엠피 9.6 디지텍시스템 9.0 한국캐피탈 8.2 티이씨 7.3
인터파크 7.0 지엔코 6.9 에너라이프 6.0 한국경제TV 5.8
솔고바이오 5.2 우리기술투자 5.0 에스티씨라이 4.8 쎄라텍 4.7
코오롱아이넷 4.3 태웅 4.2 황금에스티 4.0 엑사이엔씨 3.8
SC팅크그린 3.8 서한 3.6 한국자원투자 3.3 용현BM 2.9
태광 2.9 경윤하이드로 2.7 기륭전자 2.6 에스씨디 2.5
자연과환경 2.3 지앤이 2.2 지앤알 2.2 SK브로드밴드 2.1
신원종합개발 2.1 지어소프트 2.0 평화정공 2.0 퓨쳐인포넷 1.9
써니트렌드 1.8 대아티아이 1.7 동산진흥 1.5 디브이에스 1.5
쌈지 1.5 ICM 1.4 알티전자 1.4 에이블씨엔씨 1.3
코웰이홀딩스 1.3 HRS 1.3 이오테크닉스 1.2 포인트아이 1.2
쿠스코엘비이 1.2 다스텍 1.2 에이스하이텍 1.2 하이드로젠파 1.0
스포츠서울21 1.0 보령메디앙스 1.0 에스앤이코프 0.9 폴리플러스 0.9
삼우이엠씨 0.9 젠트로 0.8 자이엘 0.8 더존디지털 0.8
영진인프라 0.8 이루넷 0.8 피엘에이 0.8 한성엘컴텍 0.8
지엔텍홀딩스 0.8 성우테크론 0.7 에코프로 0.7 카엘 0.7
고영 0.7 휴맥스 0.7 이네트 0.7 성우전자 0.7
인탑스 0.7 인지디스플레 0.7 아이넷스쿨 0.7 이건창호 0.6
에스티큐브 0.6 C&S마이크로 0.6 메가스터디 0.6 큐리어스 0.6
서울반도체 0.6 네오위즈게임 0.6 CJ오쇼핑 0.6 와이지-원 0.6
에스에너지 0.6 AJS 0.6 엘오티베큠 0.6 케이프 0.6
삼영이엔씨 0.5 신성델타테크 0.5 제일바이오 0.5 서화정보통신 0.5
프리지엠 0.5 에이텍 0.5 유아이엘 0.5 엑큐리스 0.5
한국알콜 0.5 엔이씨 0.5 키움증권 0.5 차바이오앤 0.4
좋은사람들 0.4 플러스프로핏 0.4 모노솔라 0.4 웰크론 0.4
세운메디칼 0.4 진성티이씨 0.4 신화인터텍 0.4 오리엔탈정공 0.4
대륙제관 0.4 오픈베이스 0.4 미성포리테크 0.4 디에이피 0.3
에코에너지 0.3 비에이치 0.3 케이엠더블유 0.3 제너시스템즈 0.3
덕산하이메탈 0.3 와이즈파워 0.3 옐로우엔터 0.3 아남정보기술 0.3
피앤텔 0.3 금강철강 0.3 아이리버 0.3 영풍정밀 0.3
티지에너지 0.3 오성엘에스티 0.3 비전하이테크 0.3 서울마린 0.3
동양시스템즈 0.3 아모텍 0.2 씨모텍 0.2 에스에프에이 0.2
화일약품 0.2 아트라스BX 0.2 EMW안테나 0.2 동아화성 0.2
폴리비전 0.2 크리스탈 0.2 에너지솔루션 0.2 네패스신소재 0.2
스카이뉴팜 0.2 KT뮤직 0.2 파이컴 0.2 인스프리트 0.2
H&H 0.2 한국정밀기계 0.2 EG 0.2 씨티씨바이오 0.2
유니테스트 0.2 대주전자재료 0.2 에스맥 0.2 오스템임플란 0.2
루미마이크로 0.2 엘엠에스 0.2 에임하이 0.2 KH바텍 0.2
신세계푸드 0.2 상신이디피 0.2 MDS테크 0.2 하이록코리아 0.2
파인테크닉스 0.2 토탈소프트 0.1 옵트론텍 0.1 현대정보기술 0.1
큐렉소 0.1 에이스안테나 0.1 케이비티 0.1 KJ프리텍 0.1
경동제약 0.1 동양이엔피 0.1 이노와이어 0.1 YBM시사닷컴 0.1
동신건설 0.1 프롬써어티 0.1 성도이엔지 0.1 케이앤컴퍼니 0.1
뉴프렉스 0.1 홈센타 0.1 조광ILI 0.1 현진소재 0.1
아인스M&M 0.1 테스 0.1
[데일리경제]




댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.