[투자데이타]코스닥 외국인 매수도 상위및 순매매
[투자데이타]코스닥 외국인 매수도 상위및 순매매
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.06.30 18:26
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

코스닥 외국인 매수도 상위 6/30일 기준 13:32기준

==매수==

아이알디 35.6 태광 30.0 이앤텍 13.2 경윤하이드로11.4
선우중공업 11.1 윈드스카이 8.8 인터파크 8.1 대우솔라 6.5
NHS금융 6.2 미주레일 6.0 초록뱀 5.5 글로웍스 5.3
영진인프라 5.2 희림 5.1 코디콤 4.9 에스앤이코프 4.8
이엔에프테크 4.7 핸디소프트 4.7 HS홀딩스 4.6 루미마이크로 4.4
신천개발 4.1 테라리소스 4.0 한국토지신탁 3.7 지앤디윈텍 3.5
아가방컴퍼니 3.5 큐로컴 3.4 자연과환경 3.4 대주산업 3.2
나노트로닉스 2.5 코아브리드 2.5 한일사료 2.2 빅텍 2.2
케이에스알 2.0 SK브로드밴드 2.0 에스티씨라이 2.0 셀트리온 1.9
포스데이타 1.8 스타엠 1.7 유니테스트 1.7 한국기술투자 1.7
니트젠앤컴퍼 1.7 지오엠씨 1.6 미리넷 1.5 위닉스 1.5
에스엘그린 1.5 중앙바이오텍 1.5 지앤알 1.3 SK컴즈 1.3
오페스 1.3 제이콤 1.3 에피밸리 1.3 퓨비트 1.3
청담러닝 1.2 농우바이오 1.2 이지바이오 1.1 한국자원투자 1.0
서한 1.0 아이디스 0.9 쎌바이오텍 0.9 한국캐피탈 0.9
엔티피아 0.9 폴리비전 0.9 파인테크닉스 0.9 피엘에이 0.9
HS바이오팜 0.8 유진기업 0.8 NCB네트웍스 0.8 H&H 0.7
게임하이 0.7 에버다임 0.7 KH바텍 0.7 에듀패스 0.6
텍셀네트컴 0.6 서울전자통신 0.6 한국정밀기계 0.6 디브이에스 0.6
메가스터디 0.5 중앙백신 0.5 디지틀조선 0.5 태웅 0.5
이수앱지스 0.5 제강 0.5 서울반도체 0.5 다우데이타 0.5
한국선재 0.5 유진데이타 0.5 엔이씨 0.5 네오엠텔 0.5
한국컴퓨터 0.5 펜타마이크로 0.5 컴투스 0.5 올리브나인 0.4
리드코프 0.4 신화인터텍 0.4 도드람B&F 0.4 기산텔레콤 0.4
베리앤모어 0.4 중앙디자인 0.4 휘닉스피디이 0.4 삼목정공 0.4
모두투어 0.4 피델릭스 0.4 골든오일 0.4 비츠로시스 0.4
바이오니아 0.4 AJS 0.3 YBM시사닷컴 0.3 모헨즈 0.3
하이드로젠파 0.3 모빌리언스 0.3 에임하이 0.3 동부CNI 0.3
코리아에스이 0.3 한텍 0.3 평화정공 0.3 마크로젠 0.3
유원컴텍 0.3 STS반도체 0.3 엔케이바이오 0.3 한국알콜 0.3
엑큐리스 0.3 인젠 0.3 뷰웍스 0.3 CU전자 0.3
디지텍시스템 0.2 넷시큐어테크 0.2 에이치엘비 0.2 제너시스템즈 0.2
에스에프에이 0.2 중국식품포장 0.2 비트컴퓨터 0.2 대륙제관 0.2
특수건설 0.2 유아이엘 0.2 삼현철강 0.2 피앤텔 0.2
포휴먼 0.2 케이디씨 0.2 누리텔레콤 0.2 성원파이프 0.2
영우통신 0.2 진성티이씨 0.2 DMS 0.2 씨모텍 0.2
이화공영 0.2 한국전자금융 0.2 단성일렉트론 0.2 에스텍파마 0.2
소리바다미디 0.2 아남정보기술 0.2 성우테크론 0.2 3S 0.2
바이넥스 0.2 비에이치 0.2 파이컴 0.2 다사로봇 0.2
경창산업 0.2 자이엘 0.2 파나진 0.2 YNK코리아 0.2
티엘아이 0.1 비에이치아이 0.1 동양에스텍 0.1 케이비티 0.1
인지디스플레 0.1 현대디지탈텍 0.1 오디텍 0.1 인포피아 0.1
우리기술 0.1 뉴그리드 0.1 티모 0.1 하이록코리아 0.1
웰크론 0.1 동아엘텍 0.1 퓨쳐인포넷 0.1 에너지솔루션 0.1
바이로메드 0.1 에프티이앤이 0.1 엔하이테크 0.1 SG&G 0.1
서부트럭터미 0.1 부산방직 0.1 엘오티베큠 0.1 아모텍 0.1
와이엔텍 0.1 상보 0.1 에이스일렉 0.1 뉴로테크 0.1
포스렉 0.1 유진로봇 0.1 코원 0.1 한와이어리스 0.1
제일바이오 0.1 삼우이엠씨 0.1

매도상위

중앙디자인 18.9 초록뱀 18.7 바이오스마트16.9 글로포스트 13.4
현진소재 13.1 인터파크 12.7 에이치엘비 10.4 스타엠 9.9
큐로컴 7.9 테크노세미켐 7.7 뉴로테크 7.6 에너랜드 7.1
유비트론 6.5 인젠 6.1 온세텔레콤 6.0 쎄라텍 5.8
SC팅크그린 5.4 우리담배판매 5.0 쌈지 4.7 코엔텍 4.3
디지텍시스템 4.3 디초콜릿 4.3 미주씨앤아이 4.1 인프라웨어 3.9
지엠피 3.8 바른손 3.8 루미마이크로 3.5 태광 3.5
한일사료 3.2 중앙바이오텍 3.0 ICM 2.7 퓨쳐인포넷 2.6
한국자원투자 2.6 영진인프라 2.5 KTIC글로벌 2.4 제넥셀 2.3
지엔텍홀딩스 2.3 에스디 2.3 코리아나 2.2 웹젠 2.2
동부CNI 2.1 액토즈소프트 2.1 세명전기 2.0 퓨비트 2.0
JH코오스 2.0 동산진흥 2.0 동화홀딩스 1.9 보더스티엠 1.9
에스지어드밴 1.8 엔티피아 1.8 니트젠앤컴퍼 1.7 우리기술투자 1.7
제너비오믹스 1.7 CTC 1.6 엘앤에프 1.6 SIMPAC ANC 1.6
위다스 1.5 H&H 1.5 실리콘화일 1.4 황금에스티 1.4
국순당 1.4 서울반도체 1.3 현대디지탈텍 1.3 플러스프로핏 1.2
네스테크 1.2 아이넷스쿨 1.2 아남정보기술 1.2 포인트아이 1.2
글로웍스 1.2 오성엘에스티 1.2 우리기술 1.2 와이즈파워 1.1
더존디지털 1.1 디지틀조선 1.1 오페스 1.1 대한뉴팜 1.1
이오테크닉스 1.0 이노셀 1.0 SK컴즈 1.0 스포츠서울21 1.0
하이드로젠파 1.0 티엘아이 0.9 CJ인터넷 0.9 에이스일렉 0.9
한국캐피탈 0.9 서울전자통신 0.9 피델릭스 0.9 에너라이프 0.8
태창파로스 0.8 알덱스 0.8 케이피에프 0.8 동양이엔피 0.8
골든오일 0.8 키움증권 0.7 제다 0.7 에스에프에이 0.7
한단정보통신 0.7 큐앤에스 0.7 신화인터텍 0.7 현우산업 0.6
에이블씨엔씨 0.6 인지디스플레 0.6 엑큐리스 0.6 KT뮤직 0.6
GS홈쇼핑 0.6 큐렉소 0.6 쎌바이오텍 0.6 심텍 0.6
KH바텍 0.5 아이디에스 0.5 일신랩 0.5 와이지-원 0.5
바이로메드 0.5 제일바이오 0.5 C&S마이크로 0.5 한국알콜 0.5
이앤텍 0.5 한국정밀기계 0.5 SK브로드밴드 0.5 유진테크 0.5
가온미디어 0.5 텍셀네트컴 0.5 일야하이텍 0.5 이니시스 0.5
인탑스 0.5 시공테크 0.5 프리지엠 0.5 다휘 0.5
스페코 0.5 하이쎌 0.4 유성티엔에스 0.4 제이엠텔레콤 0.4
휴비츠 0.4 파워로직스 0.4 휴먼텍코리아 0.4 삼영이엔씨 0.4
뉴프렉스 0.4 다우데이타 0.4 아인스M&M 0.4 아트라스BX 0.4
바이오니아 0.4 좋은사람들 0.4 토탈소프트 0.4 서원인텍 0.4
케이에스알 0.4 에스맥 0.3 아이엠 0.3 예당온라인 0.3
대륙제관 0.3 휴바이론 0.3 에스피지 0.3 화일약품 0.3
삼강엠앤티 0.3 메디톡스 0.3 에이텍 0.3 유아이엘 0.3
크린앤사이언 0.3 컴투스 0.3 상신이디피 0.3 보성파워텍 0.3
서울제약 0.3 마이스코 0.3 코닉글로리 0.3 에임하이 0.3
에스텍파마 0.3 헤파호프 0.2 성창에어텍 0.2 DMS 0.2
오픈베이스 0.2 아이컴포넌트 0.2 세코닉스 0.2 비트컴퓨터 0.2
이룸지엔지 0.2 엠피씨 0.2 코디너스 0.2 티지에너지 0.2
코어비트 0.2 케이디씨 0.2 클라스타 0.2 성원파이프 0.2
인스프리트 0.2 포휴먼 0.2 메가스터디 0.2 에너지솔루션 0.2
리노스 0.2 성우전자 0.2 케이비티 0.2 우진비앤지 0.2
에버다임 0.2 카엘 0.2 다사로봇 0.2 모빌리언스 0.2
루트로닉 0.2 상보 0.2 코위버 0.2 아모텍 0.2
엔터기술 0.2 바이오톡스텍 0.1 대한약품 0.1 유니테스트 0.1
펜타마이크로 0.1 YBM시사닷컴 0.1 다윈텍 0.1 코미팜 0.1
동양에스텍 0.1 터보테크 0.1 부산방직 0.1 STS반도체 0.1
YNK코리아 0.1 원일특강 0.1 이-글 벳 0.1 세실 0.1
에이스테크 0.1 나우콤 0.1 크레듀 0.1 네오피델리티 0.1
덕산하이메탈 0.1 경동제약 0.1 코텍 0.1 세중나모여행 0.1
우주일렉트로 0.1

장종료 기준 유가증권시장 외국인 순매매 상위종목(장종료/16:20)

= 순매수 = (단위:만주) (기준:거래량)

기업은행 93.3 우리금융 73.7 LG디스플레이57.8 외환은행 48.0
하이닉스 39.6 금호종금 30.6 현대차 27.6 강원랜드 24.2
웅진코웨이 20.7 청호전자통신18.6 SK증권 18.4 한화석화 17.7
하나금융지주17.0 금호산업 14.2 삼성중공업 13.0 대유신소재 12.4
한국카본 11.5 동양강철 10.5 대우건설 10.4 SK네트웍스 10.4

= 순매도 =

LG텔레콤 68.3 대우부품 36.7 현대건설 35.9 두산중공업 34.0
케이씨오에너31.6 C&우방랜드 29.2 맥쿼리인프라24.3 진흥기업 22.2
KB금융 21.2 대구은행 20.9 미래산업 16.2 부산은행 14.5
대영포장 14.0 삼성전기 12.3 현대산업 12.2 유니켐 12.1
한진해운 11.8 한신DNP 11.8 LG화학 10.5 효성 9.6

*금일 코스닥시장 외국인 순매매 상위종목(장종료/16:20)

= 순매수 = (단위:만주) (기준:거래량)

아이알디 26.8 선우중공업 25.7 코디콤 24.2 에이모션 22.5
서울전자통신17.9 경윤하이드로13.7 코오롱아이넷12.0 희림 9.0
하이쎌 7.9 빅텍 7.2 비트컴퓨터 6.4 누리텔레콤 6.3
유니테스트 5.4 위지트 5.1 하림 4.2 포스데이타 4.1
테라리소스 3.7 파워로직스 3.7 이노셀 3.7 나노트로닉스 3.4

= 순매도 =

지엠피 48.4 에이치엘비 45.6 글로웍스 35.3 HS홀딩스 27.9
큐로컴 24.8 중앙디자인 18.5 이네트 17.6 현진소재 17.4
바이오스마트17.0 글로포스트 14.1 인터파크 13.6 이앤텍 13.0
뉴로테크 12.0 테크노세미켐11.9 한국캐피탈 11.1 초록뱀 10.1
우리담배판매10.0 메가바이온 10.0 디지텍시스템 9.8 에너랜드 8.9

*오차가 있을 수 있으며, 투자참고자료로만 활용하시기 바랍니다.[자료:한양증권리서치]

[데일리경제]





댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.