[코스닥] 외국인 매수 상위종목
[코스닥] 외국인 매수 상위종목
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.05.05 20:03
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

제목 [코스닥] 외국인 매수 상위종목 (단위:만주)-2 2009/05/04 13:36 기준

다윈텍 0.8 비츠로테크 0.8 아이디스 0.8 알덱스 0.8
에스디 0.8 엔티피아 0.8 이트레이드증권 0.8 제이엠아이 0.8
지앤알 0.8 태웅 0.8 티플랙스 0.8 프리샛 0.8
한글과컴퓨터 0.8 ISPLUS 0.8 KTF뮤직 0.8 디지틀조선 0.7
루미마이크로 0.7 바이로메드 0.7 삼현철강 0.7 서원인텍 0.7
솔본 0.7 에스티씨라이프 0.7 에프티이앤이 0.7 엑사이엔씨 0.7
컴투스 0.7 코어세스 0.7 하츠 0.7 한양디지텍 0.7
H&H 0.7 루멘스 0.6 서호전기 0.6 스페코 0.6
안국약품 0.6 에듀박스 0.6 엔이씨 0.6 위다스 0.6
유니텍전자 0.6 자이엘 0.6 제이엠텔레콤 0.6 케이프 0.6
큐리어스 0.6 클라스타 0.6 DM테크놀로지 0.6 나노트로닉스 0.5
네오피델리티 0.5 다우데이타 0.5 뷰웍스 0.5 삼영엠텍 0.5
솔믹스 0.5 씨티엘 0.5 에쎌텍 0.5 오스템임플란트 0.5
울트라건설 0.5 카라반케이디이 0.5 코메론 0.5 피앤텔 0.5
하이드로젠파워 0.5 CJ오쇼핑 0.5 ICM 0.5 동신건설 0.4
루트로닉 0.4 빅텍 0.4 손오공 0.4 신창전기 0.4
아모텍 0.4 아이넷스쿨 0.4 아이엠 0.4 에스엘그린 0.4
이-글 벳 0.4 이노칩 0.4 일공공일 0.4 제다 0.4
조광ILI 0.4 좋은사람들 0.4 진양제약 0.4 케이디씨 0.4
크리스탈 0.4 하림 0.4 한광 0.4 한국베랄 0.4
한라레벨 0.4 한성엘컴텍 0.4 헤파호프 0.4 골든오일 0.3
국순당 0.3 네오엠텔 0.3 뉴프렉스 0.3 동국산업 0.3
마크로젠 0.3 모빌리언스 0.3 바이오랜드 0.3 산성피앤씨 0.3
세운메디칼 0.3 실리콘화일 0.3 씨모텍 0.3 에스맥 0.3
에스티아이 0.3 에이스하이텍 0.3 엠게임 0.3 영남제분 0.3
와이지-원 0.3 유아이엘 0.3 이룸지엔지 0.3 이오테크닉스 0.3
인선이엔티 0.3 인젠 0.3 인프라웨어 0.3 카엘 0.3
크로바하이텍 0.3 특수건설 0.3 파인테크닉스 0.3 한국알콜 0.3
화인텍 0.3 화일약품 0.3 휴비츠 0.3 KCW 0.3
경창산업 0.2 고영 0.2 네오위즈게임즈 0.2 넥스콘테크 0.2
다사로봇 0.2 더존디지털 0.2 동아화성 0.2 디지텍시스템 0.2
링네트 0.2 마이크로컨텍솔 0.2 바른전자 0.2 서울제약 0.2
소프트포럼 0.2 슈프리마 0.2 쎄트렉아이 0.2 쎌바이오텍 0.2
알에프세미 0.2 에스티오 0.2 에이스디지텍 0.2 에코솔루션 0.2
엔에스브이 0.2 엔하이테크 0.2 와이즈파워 0.2 월덱스 0.2
이건창호 0.2 이니시스 0.2 이루넷 0.2 이수앱지스 0.2
이큐스팜 0.2 이화공영 0.2 인성정보 0.2 인지디스플레 0.2
일신랩 0.2 제너시스템즈 0.2 제이브이엠 0.2 제일제강 0.2
젠트로 0.2 케이디미디어 0.2 케이엠더블유 0.2 코다코 0.2
코코 0.2 토비스 0.2 티씨케이 0.2 팅크웨어 0.2
파트론 0.2 필코전자 0.2 하이스마텍 0.2 한국오발 0.2
한빛소프트 0.2 한와이어리스 0.2 화우테크 0.2 효성오앤비 0.2
휴먼텍코리아 0.2 흥구석유 0.2 HRS 0.2 NCB네트웍스 0.2
YBM시사닷컴 0.2 나노캠텍 0.1 나우콤 0.1 넥센테크 0

한국캐피탈    22.0   이노셀          20.4   게임하이        18.5   한미창투        17.2
하이쎌          16.0   세계투어        15.7   에이치엘비      14.5   글로웍스        14.1
미주레일        14.0   이네트          14.0   바이오스마트    13.2   투미비티        11.1
쿠스코엘비이    10.9   넥사이언        10.8   파라다이스      10.1   한국기술투자    10.1
아이알디        10.0   바른손           9.8   이지바이오       9.8   마이크로로봇     9.1
하나투어         8.8   에너라이프       8.2   한일사료         8.2   유비트론         8.1
비엔디           7.7   엔케이바이오     7.7   위즈정보기술     7.5   뉴로테크         6.4
신천개발         6.3   조아제약         6.3   CTC              5.9   CJ인터넷         5.8
서한             5.3   한국토지신탁     5.2   유니테스트       5.1   자연과환경       5.1
동부CNI          5.0   초록뱀           5.0   큐로컴           5.0   미주소재         4.9
폴켐             4.9   스타엠           4.8   NHS금융          4.6   영진인프라       4.5
올리브나인       4.3   서희건설         4.2   메디톡스         4.1   오페스           4.1
에스피코프       3.9   토자이홀딩스     3.9   에이스일렉       3.8   제이콤           3.7
중앙디자인       3.6   코어비트         3.6   텍슨             3.4   토필드           3.4
아이메카         3.3   다음             3.1   케이에스알       3.1   오리엔탈정공     2.8
헤스본           2.8   디지털큐브       2.7   이엘케이         2.7   한양이엔지       2.7
대진공업         2.6   리드코프         2.6   메가스터디       2.6   에피밸리         2.6
이앤텍           2.6   테크노세미켐     2.6   오픈베이스       2.5   퓨쳐인포넷       2.5
상화마이크로     2.4   미래나노텍       2.3   진성티이씨       2.3   티이씨           2.3
세명전기         2.2   파루             2.2   프로비타         2.2   뉴젠비아이티     2.1
대신정보통신     2.1   오스템           2.1   삼목정공         2.0   지오엠씨         2.0
코디콤           2.0   파이컴           2.0   평산             2.0   AP시스템         2.0
디초콜릿         1.9   모헨즈           1.9   비츠로시스       1.9   서울전자통신     1.9
유아이에너지     1.9   지엔텍홀딩스     1.9   동우             1.8   에코플라스틱     1.8
에이치앤티       1.7   평화정공         1.7   한국선재         1.7   현진소재         1.7
홈센타           1.7   대아티아이       1.6   동산진흥         1.6   애강리메텍       1.6
에스앤에스텍     1.6   코위버           1.6   경윤에코         1.5   금강철강         1.5
대동스틸         1.5   동양이엔피       1.5   비에이치         1.5   성우하이텍       1.5
에스인포텍       1.5   유진기업         1.5   인포피아         1.5   키움증권         1.5
탑엔지니어링     1.5   현대정보기술     1.5   GS홈쇼핑         1.5   KTIC글로벌       1.5
SIMPAC ANC       1.5   네스테크         1.4   넷시큐어테크     1.4   온세텔레콤       1.4
코엔텍           1.4   한국전자금융     1.4   SG&G             1.4   르네코           1.3
무학             1.3   우리기술         1.3   유진로봇         1.3   코아브리드       1.3
피에스케이       1.3   동양에스텍       1.2   보성파워텍       1.2   소디프신소재     1.2
시노펙스         1.2   에이테크솔루션   1.2   옴니시스템       1.2   중앙바이오텍     1.2
텍셀네트컴       1.2   파인디앤씨       1.2   KH바텍           1.2   기륭전자         1.1
김종학프로덕션   1.1   바이오니아       1.1   보더스티엠       1.1   삼우이엠씨       1.1
삼천당제약       1.1   에스티큐브       1.1   예스24           1.1   원풍물산         1.1
현대통신         1.1   농우바이오       1.0   대한뉴팜         1.0   동진쎄미켐       1.0
에스앤이코프     1.0   포휴먼           1.0   한서제약         1.0   iMBC             1.0
글로포스트       0.9   모빌탑           0.9   스카이뉴팜       0.9   쌍용건설         0.9
엘오티베큠       0.9   이화전기         0.9   중앙백신         0.9   큐로홀딩스       0.9
휴바이론         0.9   고려신용정보     0.8   나노엔텍         0.8   니트젠앤컴퍼니   0.8

*본 자료는 수작업 추정치로서 한양증권에서 제공한 자료를 바탕으로 하였으므로 투자시 참고바랍니다.

[자료:한양증권][데일리경제]


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.