[코스닥] 외국인 순매매 상위종목
[코스닥] 외국인 순매매 상위종목
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.03.27 16:57
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

*코스닥시장 외국인 순매매 상위종목(장종료/16:20) 2009/03/27

  = 순매수 =  (단위:만주) (기준:거래량)

이앤텍      31.6  우리담배판매16.6  마이크로로봇16.5  셀트리온    14.6
아이메카    13.4  한국경제TV  12.5  브이에스에스12.5  메가바이온  12.3
아트라스BX  11.6  솔고바이오  11.1  세계투어    10.4  폴켐        10.0
글로포스트  10.0  아이오셀     9.9  지오엠씨     8.5  이노셀       7.8
3SOFT        6.3  단성일렉트론 5.4  중앙바이오텍 4.8  상화마이크로 4.8

  = 순매도 = 

이네트     323.7  휴람알앤씨  76.2  이화전기    50.7  에임하이    44.6
글로웍스    39.3  자연과환경  26.2  대우솔라    25.2  인선이엔티  16.5
케이알      15.3  동양이엔피  14.9  현대아이티  13.7  쿠스코엘비이11.6
미주제강    10.0  동산진흥     9.9  유비케어     9.3  케이디씨     8.6
위지트       8.4  알덱스       8.0  신천개발     8.0  한미창투     7.5

[자료=한양증권/이브닝경제 데일리경제]


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.