[코스닥] 외국인 매도 상위종목
[코스닥] 외국인 매도 상위종목
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.03.17 00:55
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스닥] 외국인 매도 상위종목 (단위:만주) 3/16 13:30기준
큐로컴          55.7   SK브로드밴드    20.4   쿨투            19.1   디에스피        19.0
브이에스에스티  18.1   서울반도체      17.1   마이크로로봇    16.5   휴람알앤씨      15.0
테크노세미켐    14.8   단성일렉트론    14.6   김종학프로덕션  14.5   텍슨            12.9
아이알디        12.8   PW제네틱스      11.0   인성정보        10.1   넷시큐어테크    10.0
메가바이온      10.0   I.S하이텍        9.9   글로포스트       8.5   이노셀           8.2
굿이엠지         7.9   이네트           7.4   에이스일렉       7.2   NHS금융          6.8
유비케어         6.7   자강             6.7   동우             6.6   에이블씨엔씨     6.0
소예             5.9   하나투어         5.8   보성파워텍       5.3   상화마이크로     5.3
클라스타         5.3   비트컴퓨터       5.2   세계투어         5.1   테이크시스템     5.1
하이쎌           5.0   디오스텍         4.6   위지트           4.5   디지텍시스템     4.3
보더스티엠       4.3   무한투자         4.0   한양이엔지       4.0   넥서스투자       3.9
현대아이티       3.8   지엔코           3.7   에임하이         3.6   미래나노텍       3.5
유진로봇         3.4   게임하이         3.3   토자이홀딩스     3.3   GK파워           3.3
우리조명         3.2   모건코리아       3.0   중앙디자인       3.0   파라다이스       3.0
에너라이프       2.9   태광             2.9   에스피코프       2.8   엑스씨이         2.8
팬텀엔터그룹     2.8   뉴인텍           2.7   쏠라엔텍         2.6   일진에너지       2.6
CJ홈쇼핑         2.5   모코코           2.4   아토             2.4   넥스턴           2.3
테라리소스       2.3   태웅             2.2   동원개발         2.1   스카이뉴팜       2.1
피앤텔           2.1   대진디엠피       2.0   에피밸리         2.0   제강             2.0
케이디씨         2.0   에스티씨라이프   1.9   엘앤피아너스     1.9   카이시스         1.9
코어세스         1.9   포휴먼           1.9   기륭전자         1.8   오디텍           1.8
우리이티아이     1.8   CTC            1.8   KH바텍           1.8   동부CNI        1.7
동산진흥         1.7   성원파이프       1.7   올리브나인       1.7   이앤텍           1.7
파루             1.7   JS             1.7   비츠로테크       1.6   실리콘화일       1.6
유니테스트       1.6   케이이엔지       1.6   JH코오스         1.6   뉴로테크         1.5
루멘스           1.5   범우이엔지       1.5   삼천당제약       1.5   성광벤드         1.5
트라이콤         1.5   티에스엠텍       1.5   다날             1.4   슈프리마         1.4
이화전기         1.4   지앤알           1.4   ICM            1.4   기산텔레콤       1.3
엠케이전자       1.3   인포피아         1.3   큐릭스           1.3   한국토지신탁     1.3
HRS            1.3   미주소재         1.2   소리바다         1.2   에스씨디         1.2
프롬써어티       1.2   필코전자         1.2   하림             1.2   서한             1.1
오스템임플란트   1.1   와이즈파워       1.1   조아제약         1.1   케이엠더블유     1.1
크리스탈         1.1   DM테크놀로지     1.1   MTRON          1.1   에프아이투어     1.0
엔케이바이오     1.0   엠비성산         1.0   제일창투         1.0   주성엔지니어링   1.0
중앙바이오텍     1.0   토비스           1.0   평산             1.0   GS홈쇼핑         1.0
디브이에스       0.9   르네코           0.9   마이스코         0.9   매일상선         0.9
빅텍             0.9   시노펙스         0.9   썬트로닉스       0.9   아모텍           0.9
웹젠             0.9   이니시스         0.9   큐에스아이       0.9   나노엔텍         0.8
니트젠앤컴퍼니   0.8   다스텍           0.8   디초콜릿         0.8   액티투오         0.8
야호             0.8   에이스디지텍     0.8   용현BM          0.8   이지바이오      0.8
제이엠아이       0.8   토필드           0.8   한국전자금융     0.8   한일사료         0.8
화우테크         0.8   나노하이텍       0.7   넥스콘테크       0.7   다사로봇         0.7
다휘             0.7   모두투어         0.7   미리넷           0.7   바이로메드       0.7
바이오니아       0.7   바텍             0.7   애강리메텍       0.7   엔하이테크       0.7
온세텔레콤       0.7   유비트론         0.7   유아이엘         0.7   인프라웨어       0.7
일야하이텍       0.7   지오엠씨         0.7   한국선재         0.7   할리스이앤티     0.7
휴먼텍코리아     0.7   KTIC글로벌       0.7   SK컴즈           0.7   골든오일        0.6
네패스신소재     0.6   대주산업         0.6   동진쎄미켐       0.6   서울제약         0.6
서화정보통신     0.6   소디프신소재     0.6   아남정보기술     0.6   아이엠           0.6
인터파크         0.6   자이엘정보       0.6   카라반케이디이   0.6   케이엠에스       0.6
파워로직스       0.6   한국팩키지       0.6   뉴젠비아이티     0.5   붕주             0.5
삼협글로벌       0.5   아바코           0.5   에이디피         0.5   엘오티베큠       0.5
오리엔탈정공     0.5   울트라건설       0.5   위고글로벌       0.5   인선이엔티       0.5
인탑스           0.5   일신랩           0.5   제이콤           0.5   코어비트         0.5
탑엔지니어링     0.5   팅크웨어         0.5   홈캐스트         0.5   네오쏠라         0.4
뉴프렉스         0.4   대진공업         0.4   로만손           0.4   루보             0.4
아인스M&M       0.4   에너지솔루션    0.4   예당온라인       0.4   젠트로          0.4
지이엔에프       0.4   쿠스코엘비이     0.4   크로바하이텍     0.4   티이씨           0.4
파트론           0.4   A모션            0.4   HS바이오팜       0.4   대아티아이       0.3
동양시스템즈     0.3   디지털큐브       0.3   디지틀조선       0.3   루미마이크로     0.3
마크로젠         0.3   메타바이오메드   0.3   모헨즈           0.3   무학             0.3
비츠로시스       0.3   씨모텍           0.3   씨앤에스         0.3   씨티씨바이오     0.3
아비코전자       0.3   아즈텍WB         0.3   아트라스BX       0.3   알덱스           0.3
엔이씨           0.3   위다스           0.3   이수앱지스       0.3   자유투어         0.3
좋은사람들       0.3   지엔텍홀딩스     0.3   코닉시스템       0.3   코코             0.3
크린앤사이언     0.3   테스             0.3   한국기술투자     0.3   한글과컴퓨터     0.3
C&S마이크로      0.3   CJ인터넷         0.3   KTF뮤직          0.3   글로웍스         0.2
네오엠텔         0.2   농우바이오       0.2   대동스틸         0.2   도드람B&F        0.2
동국산업         0.2   레인콤           0.2   매일유업         0.2   메가스터디       0.2
메디포스트       0.2   미주씨앤아이     0.2   비에이치         0.2   빛과전자         0.2
사이버패스       0.2   산성피앤씨       0.2   서희건설         0.2   성우하이텍       0.2
성창에어텍       0.2   세중나모여행     0.2   시공테크         0.2   안국약품         0.2
에듀박스         0.2   에스맥           0.2   에스에프에이     0.2   오성엘에스티     0.2
옴니시스템       0.2   우리기술         0.2   위닉스           0.2   유라시아알앤티   0.2
이상네트웍스     0.2   이스트소프트     0.2   이오테크닉스     0.2   제너시스템즈     0.2
지코아이엔씨     0.2   카엘             0.2   케이피에프       0.2   코텍             0.2
키이스트         0.2   특수건설         0.2   파이컴           0.2   폴리비전         0.2
퓨쳐인포넷       0.2   하이록코리아     0.2   한빛소프트       0.2   한서제약         0.2
한양디지텍       0.2   한텍             0.2   화일약품         0.2   휴비츠           0.2
AJS            0.2   DMS            0.2   ISPLUS         0.2   가온미디어       0.1
금강철강         0.1   네오위즈         0.1   네오위즈게임즈   0.1   대한뉴팜         0.1
두올산업         0.1   듀오백코리아     0.1   디지탈온넷       0.1   모빌탑           0.1
모아텍           0.1   바이넥스         0.1   삼영엠텍         0.1   성호전자         0.1
스페코           0.1   씨티엘           0.1   에너랜드         0.1   엘앤에프         0.1
영우통신         0.1   이노와이어       0.1   이트레이드       0.1   제이브이엠       0.1
제이씨현         0.1   제이튠엔터       0.1   조광ILI        0.1   코오롱아이넷     0.1
티엘아이         0.1   파라텍           0.1   파로스이앤아이   0.1
[자료:한양증권][데일리경제/이브닝경제]

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.