[시황]코스닥 외국인매수상위종목
[시황]코스닥 외국인매수상위종목
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.03.09 16:16
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스닥] 외국인 매수 상위종목 (단위:만주)-2 2009/03/09

우리기술투자     0.7   우리이티아이     0.7   이노GDN          0.7   청담러닝         0.7
            태웅             0.7   한진피앤씨       0.7   헤쎄나           0.7   동양에스텍       0.6
            디지틀조선       0.6   미주소재         0.6   성우하이텍       0.6   세명전기         0.6
            아가방컴퍼니     0.6   에스티씨라이프   0.6   엔하이테크       0.6   엠게임           0.6
            예당             0.6   오리엔탈정공     0.6   평산             0.6   퓨쳐인포넷       0.6
            필코전자         0.6   하이록코리아     0.6   한국경제TV       0.6   확인영어사       0.6
            게임하이         0.5   다휘             0.5   대진공업         0.5   두올산업         0.5
            루미마이크로     0.5   루보             0.5   리드코프         0.5   매일상선         0.5
            서희건설         0.5   솔믹스           0.5   슈프리마         0.5   씨앤에스         0.5
            알에프세미       0.5   엔알디           0.5   예스이십사       0.5   오스템임플란트   0.5
            우리조명         0.5   제이씨현         0.5   코닉글로리       0.5   하림             0.5
            화일약품         0.5   기산텔레콤       0.4   농우바이오       0.4   다스텍           0.4
            동국산업         0.4   동진쎄미켐       0.4   레인콤           0.4   마이크로컨텍솔   0.4
            매일유업         0.4   바이넥스         0.4   사이버패스       0.4   스카이뉴팜       0.4
            실리콘화일       0.4   아이디스         0.4   에이치앤티       0.4   와이즈파워       0.4
            이큐스팜         0.4   인선이엔티       0.4   지엔텍홀딩스     0.4   코어비트         0.4
            코코             0.4   크로바하이텍     0.4   태광             0.4   파루             0.4
            파워로직스       0.4   파이컴           0.4   팜스웰바이오     0.4   피에스케이       0.4
            한양디지텍       0.4   한일단조         0.4   홈캐스트         0.4   CTC              0.4
            LG마이크론       0.4   SK컴즈           0.4   골든오일         0.3   넥스턴           0.3
            니트젠앤컴퍼니   0.3   다사로봇         0.3   다우데이타       0.3   대동스틸         0.3
            도드람B&F        0.3   마크로젠         0.3   바텍             0.3   붕주             0.3
            사라콤           0.3   삼강엠앤티       0.3   삼목정공         0.3   삼우이엠씨       0.3
            소디프신소재     0.3   쏠라엔텍         0.3   씨티엘           0.3   아이엠           0.3
            안철수연구소     0.3   알에스넷         0.3   에스맥           0.3   엠비성산         0.3
            엠케이전자       0.3   영우통신         0.3   우리기술         0.3   웹젠             0.3
            이오테크닉스     0.3   이트레이드       0.3   일신랩           0.3   자유투어         0.3
            젠트로           0.3   중앙백신         0.3   케이엠에스       0.3   한국선재         0.3
            한국컴퓨터       0.3   한빛소프트       0.3   DMS              0.3   iMBC             0.3
            SSCP             0.3   고영             0.2   국순당           0.2   뉴로테크         0.2
            다윈텍           0.2   동부CNI          0.2   동우             0.2   메디톡스         0.2
            모건코리아       0.2   비에이치         0.2   빛과전자         0.2   솔본             0.2
            스페코           0.2   신화인터텍       0.2   썬트로닉스       0.2   쎄트렉아이       0.2
            씨티씨바이오     0.2   아비코전자       0.2   아인스M&M        0.2   액토즈소프트     0.2
            액티투오         0.2   에스디           0.2   에이텍           0.2   에프아이투어     0.2
            엑사이엔씨       0.2   엠넷미디어       0.2   예당온라인       0.2   오성엘에스티     0.2
            오페스           0.2   와이지-원        0.2   와토스코리아     0.2   원익쿼츠         0.2
            유니테스트       0.2   유라시아알앤티   0.2   이건창호         0.2   이스트소프트     0.2
            인스프리트       0.2   케너텍           0.2   케이디세코       0.2   케이엠더블유     0.2
            코닉시스템       0.2   코아로직         0.2   코위버           0.2   큐렉소           0.2
            큐앤에스         0.2   키움증권         0.2   터보테크         0.2   텔레칩스         0.2
            프롬써어티       0.2   한글과컴퓨터     0.2   화인텍           0.2   희림             0.2
            HRS              0.2   HS바이오팜       0.2   ICM              0.2   KTH              0.2
            NCB네트웍스      0.2   SBSi             0.2   YBM시사닷컴      0.2
            

[코스닥] 외국인 매수 상위종목 (단위:만주)-1 2009/03/09

[코스닥] 외국인 매수 상위종목 (단위:만주)
            브이에스에스티  31.3   아이알디        30.7   희훈디앤지      25.0   에이스일렉      18.3
            테이크시스템    15.3   3SOFT           14.5   루멘스          11.2   GK파워          10.6
            에스피코프      10.0   초록뱀          10.0   쿠스코엘비이     9.1   엔케이바이오     9.0
            디지털큐브       8.9   테라리소스       8.8   폴켐             8.8   엘림에듀         8.5
            유비케어         8.3   인성정보         8.1   대우솔라         7.9   이네트           7.9
            케이디씨         7.8   IC코퍼레이션     7.3   김종학프로덕션   6.9   쿨투             6.8
            글로포스트       6.6   신천개발         6.4   상화마이크로     6.1   대진디엠피       6.0
            인네트           6.0   지오엠씨         5.9   MTRON            5.8   디브이에스       5.7
            유비트론         5.7   케이프           5.7   소리바다         5.5   케이이엔지       5.2
            트라이콤         5.0   하이쎌           5.0   미리넷           4.9   소예             4.8
            넷시큐어테크     4.6   보성파워텍       4.5   조아제약         4.5   토비스           4.4
            하이럭스         4.4   굿이엠지         4.2   카이시스         4.1   탑엔지니어링     4.1
            SK브로드밴드     4.1   나노하이텍       3.8   마이크로로봇     3.8   모빌탑           3.8
            네오위즈게임즈   3.7   베리앤모어       3.6   중앙디자인       3.6   지이엔에프       3.6
            토자이홀딩스     3.6   펜타마이크로     3.6   DM테크놀로지     3.6   비트컴퓨터       3.5
            서울반도체       3.5   아이니츠         3.5   코오롱아이넷     3.4   CJ인터넷         3.4
            무한투자         3.3   위고글로벌       3.3   위지트           3.3   KH바텍           3.3
            디지텍시스템     3.2   바이로메드       3.1   주성엔지니어링   2.8   미디어코프       2.6
            삼성수산         2.6   성호전자         2.5   야호             2.5   에피밸리         2.5
            텍슨             2.4   스타맥스         2.3   넥스콘테크       2.2   엑스씨이         2.2
            JH코오스         2.2   가온미디어       2.1   오디텍           2.1   유아이에너지     2.1
            코스모스피엘씨   2.1   피앤텔           2.1   한일사료         2.1   에너랜드         2.0
            제넥셀           2.0   넥서스투자       1.9   이앤텍           1.9   I.S하이텍        1.9
            비츠로시스       1.8   어울림정보       1.8   에이디피         1.8   시공테크         1.7
            제이콤           1.7   코디콤           1.7   위즈정보기술     1.6   지앤알           1.6
            애강리메텍       1.5   이지바이오       1.5   파트론           1.5   에너라이프       1.4
            엘앤에프         1.4   옴니시스템       1.4   우수씨엔에스     1.4   유진로봇         1.4
            코아브리드       1.4   한미창투         1.4   한양이엔지       1.4   홈센타           1.4
            ISPLUS           1.4   PW제네틱스       1.4   금강철강         1.3   서화정보통신     1.3
            알티전자         1.3   엠엔에프씨       1.3   보더스티엠       1.2   아모텍           1.2
            에스티큐브       1.2   위다스           1.2   이노메탈로봇     1.2   한국전자금융     1.2
            네오웨이브       1.1   미래나노텍       1.1   비츠로테크       1.1   에이스디지텍     1.1
            올리브나인       1.1   인탑스           1.1   인터파크         1.1   지코아이엔씨     1.1
            카라반케이디이   1.1   휴맥스           1.1   JS               1.1   SNH              1.1
            뉴인텍           1.0   시노펙스         1.0   아토             1.0   에스씨디         1.0
            엘오티베큠       1.0   제이엠아이       1.0   케이에스알       1.0   현진소재         1.0
            동산진흥         0.9   빅텍             0.9   삼천리자전거     0.9   신원종합개발     0.9
            에버다임         0.9   엔이씨           0.9   용현BM           0.9   인피트론         0.9
            일진에너지       0.9   카엘             0.9   코텍             0.9   클라스타         0.9
            키이스트         0.9   할리스이앤티     0.9   C&S마이크로      0.9   뉴프렉스         0.8
            디초콜릿         0.8   모두투어         0.8   모코코           0.8   서울제약         0.8
            제너시스템즈     0.8   코어세스         0.8   한단정보통신     0.8   동양시스템즈     0.7
            모헨즈           0.7   삼영엠텍         0.7   씨모텍           0.7   아남정보기술     0.7
            [자료:한양증권/이브닝경제]


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.