[시황]코스닥 외국인 매도 상위종목
[시황]코스닥 외국인 매도 상위종목
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.03.09 16:13
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스닥] 외국인 매도 상위종목 (단위:만주)-1 2009/03/09

[코스닥] 외국인 매도 상위종목 (단위:만주)
            디지털큐브      55.4   엔케이바이오    42.3   이화전기        30.0   SK브로드밴드    26.2
            제강            23.4   솔고바이오      16.5   김종학프로덕션  15.4   팬텀엔터그룹    15.4
            3SOFT           14.5   큐로컴          13.7   뉴젠비아이티    10.9   제이콤          10.3
            유니슨          10.1   테이크시스템    10.0   희훈디앤지      10.0   넷시큐어테크     8.8
            빛과전자         8.6   네오웨이브       8.3   인선이엔티       8.3   쿨투             8.1
            자강             8.0   아토             7.3   케이프           6.9   하이쎌           6.4
            휴맥스           6.4   서희건설         6.3   나노하이텍       5.9   대진디엠피       5.8
            에스피코프       5.1   지오엠씨         5.1   초록뱀           5.0   H1바이오         5.0
            모두투어         4.9   글로포스트       4.6   아이알디         4.4   ICM              4.1
            루멘스           4.0   조아제약         4.0   샤인시스템       3.9   인네트           3.9
            케이디씨         3.7   텍슨             3.7   베리앤모어       3.6   PW제네틱스       3.6
            아이메카         3.5   네오위즈게임즈   3.4   모코코           3.4   미주레일         3.3
            비츠로테크       3.3   디지텍시스템     3.2   마이크로로봇     3.2   동부CNI          3.1
            에피밸리         3.1   MTRON            3.1   뉴로테크         3.0   오스템임플란트   3.0
            한국선재         2.9   인성정보         2.8   성원파이프       2.7   유진로봇         2.7
            삼성수산         2.6   유비케어         2.5   이지바이오       2.5   코어비트         2.4
            스타맥스         2.3   엑스씨이         2.3   CJ홈쇼핑         2.3   웹젠             2.2
            쿠스코엘비이     2.2   에이블씨엔씨     2.1   에이스디지텍     2.1   펜타마이크로     2.1
            굿이엠지         2.0   네패스           2.0   보성파워텍       2.0   에너랜드         2.0
            영우통신         2.0   중앙디자인       2.0   넥서스투자       1.9   상화마이크로     1.9
            에이치앤티       1.9   태산엘시디       1.9   토자이홀딩스     1.9   파라다이스       1.9
            파워로직스       1.9   이앤텍           1.8   성광벤드         1.7   DM테크놀로지     1.7
            게임하이         1.6   바른손           1.6   세지             1.6   아비코전자       1.6
            엠비성산         1.6   예당             1.6   미래나노텍       1.5   올리브나인       1.5
            코디콤           1.5   탑엔지니어링     1.5   한국토지신탁     1.5   티이씨           1.4
            홈센타           1.4   보더스티엠       1.3   비츠로시스       1.3   성호전자         1.3
            세계투어         1.3   오디텍           1.3   위즈정보기술     1.3   이노메탈로봇     1.3
            중앙바이오텍     1.3   카라반케이디이   1.3   파루             1.3   프롬써어티       1.3
            CTC              1.3   로만손           1.2   모빌탑           1.2   아남정보기술     1.2
            야호             1.2   엘앤피아너스     1.2   유아이엘         1.2   큐리어스         1.2
            피앤텔           1.2   필코전자         1.2   아모텍           1.1   알티전자         1.1
            에이디피         1.1   엔이씨           1.1   케너텍           1.1   클루넷           1.1
            헤파호프         1.1   JS               1.1   KTH              1.1   네패스신소재     1.0
            미리넷           1.0   신지소프트       1.0   알에스넷         1.0   에너라이프       1.0
            엠엔에프씨       1.0   텍셀네트컴       1.0   트라이콤         1.0   파트론           1.0
            다스텍           0.9   다휘             0.9   동진쎄미켐       0.9   인피트론         0.9
            테라리소스       0.9   팍스메듀         0.9   포스데이타       0.9   화인텍           0.9
            iMBC             0.9   나노엔텍         0.8   뉴프렉스         0.8   도드람B&F        0.8
            동양에스텍       0.8   디브이에스       0.8   모헨즈           0.8   사이버패스       0.8
            삼목정공         0.8   신원종합개발     0.8   신천개발         0.8   오리엔탈정공     0.8
            우리조명         0.8   이건창호         0.8   이오테크닉스     0.8   제이엠아이       0.8
            참좋은레져       0.8   코아브리드       0.8   코오롱아이넷     0.8   한국전자금융     0.8
            

한일사료         0.8   휴바이론         0.8   동원개발         0.7   리드코프         0.7
바이로메드       0.7   바이오스마트     0.7   스카이뉴팜       0.7   썬트로닉스       0.7
아가방컴퍼니     0.7   엑사이엔씨       0.7   엔하이테크       0.7   예스이십사       0.7
오성엘에스티     0.7   오페스           0.7   우주일렉트로     0.7   유비트론         0.7
제이씨현         0.7   케이엠에스       0.7   큐릭스           0.7   크레아젠홀딩스   0.7
크리스탈         0.7   토비스           0.7   헤쎄나           0.7   KTIC글로벌       0.7
NHS금융          0.7   동국산업         0.6   루보             0.6   매일상선         0.6
메디톡스         0.6   미주소재         0.6   세명전기         0.6   셀트리온         0.6
신화인터텍       0.6   우리기술         0.6   위고글로벌       0.6   위다스           0.6
인포피아         0.6   케이피에프       0.6   코닉시스템       0.6   코어세스         0.6
코위버           0.6   코텍             0.6   한국캐피탈       0.6   한글과컴퓨터     0.6
한양이엔지       0.6   금강철강         0.5   뉴인텍           0.5   모빌링크         0.5
붕주             0.5   사라콤           0.5   서화정보통신     0.5   시노펙스         0.5
씨티엘           0.5   아이엠           0.5   에코프로         0.5   예당온라인       0.5
울트라건설       0.5   유라시아알앤티   0.5   지앤알           0.5   카엘             0.5
큐에스아이       0.5   팅크웨어         0.5   한국컴퓨터       0.5   할리스이앤티     0.5
NCB네트웍스      0.5   넥스콘테크       0.4   동우             0.4   루미마이크로     0.4
삼천리자전거     0.4   서울제약         0.4   성우전자         0.4   성창에어텍       0.4
슈프리마         0.4   에스인포텍       0.4   에스티큐브       0.4   엠케이전자       0.4
유진기업         0.4   이큐스팜         0.4   인프라웨어       0.4   큐앤에스         0.4
키이스트         0.4   한국경제TV       0.4   한빛소프트       0.4   한양디지텍       0.4
휴먼텍코리아     0.4   HRS              0.4   SK컴즈           0.4   넥스턴           0.3
농우바이오       0.3   다윈텍           0.3   대아티아이       0.3   대진공업         0.3
동양시스템즈     0.3   범우이엔지       0.3   비트컴퓨터       0.3   빅텍             0.3
삼영엠텍         0.3   삼현철강         0.3   서울반도체       0.3   솔믹스           0.3
스페코           0.3   쏠라엔텍         0.3   안철수연구소     0.3   알덱스           0.3
액토즈소프트     0.3   액티투오         0.3   에스맥           0.3   이엠코리아       0.3
자이엘정보       0.3   중앙백신         0.3   청담러닝         0.3   케이이엔지       0.3
클라스타         0.3   텔레칩스         0.3   파이컴           0.3   평산             0.3
폴리플러스       0.3   퓨쳐인포넷       0.3   프리샛           0.3   홈캐스트         0.3
CJ인터넷         0.3   HS홀딩스         0.3   ISPLUS           0.3   가비아           0.2
경윤에코         0.2   국순당           0.2   기산텔레콤       0.2   네스테크         0.2
뉴보텍           0.2   다우데이타       0.2   더존디지털       0.2   디지틀조선       0.2
르네코           0.2   메가스터디       0.2   바이넥스         0.2   비에이치         0.2
삼강엠앤티       0.2   서부트럭터미     0.2   성우하이텍       0.2   세실             0.2
소예             0.2   실리콘화일       0.2   쎄트렉아이       0.2   알에프세미       0.2
애강리메텍       0.2   에듀박스         0.2   에버다임         0.2   에스디           0.2
에스에프에이     0.2   에스티씨라이프   0.2   에코에너지       0.2   에프아이투어     0.2
엔알디           0.2   엠넷미디어       0.2   와이지-원        0.2   원익쿼츠         0.2
위지트           0.2   유니테스트       0.2   이노와이어       0.2   인스프리트       0.2
인탑스           0.2   일신랩           0.2   일진에너지       0.2   젠트로           0.2
케이디세코       0.2   케이에스알       0.2   코닉글로리       0.2   코리아나         0.2
크로바하이텍     0.2   토필드           0.2   티씨케이         0.2   티에스엠텍       0.2
포인트아이       0.2   한국기술투자     0.2   한일단조         0.2
[자료:한양증권/이브닝경제]

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.