유가증권시장 외국인 순매매 상위종목
유가증권시장 외국인 순매매 상위종목
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.03.02 16:56
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

유가증권시장 외국인 순매매 상위종목(장종료/16:20) [이브닝경제] 2009/03/02

*금일 유가증권시장 외국인 순매매 상위종목(장종료/16:20)
            = 순매수 =  (단위:만주) (기준:거래량)
            KODEX 200   65.0  KB금융      17.1  GS건설      12.0  대구은행    11.0
            케드콤      10.6  현대해상    10.6  웅진코웨이  10.5  영원무역    10.3
            중외제약     8.7  대신증권     6.8  KODEX China  6.4  다우기술     5.4
            온미디어     5.0  효성         3.4  KDS          3.1  두산중공업   3.1
            오라에너지   3.0  동국실업     1.9  한섬         1.7  NHN          1.4
            = 순매도 =
            기아차     121.0  기업은행   105.1  C&상선     104.1  동양종금증권94.8
            우리금융    73.6  하이닉스    68.2  한국전력    67.1  삼성중공업  51.2
            STX조선     40.6  외환은행    36.7  STX팬오션   35.9  미래산업    33.0
            한진해운    32.6  LG전자      30.2  LG디스플레이29.8  대우건설    28.7
            삼성물산    28.4  현대증권    27.4  KT          26.6  신한지주    25.4
            [자료:한양증권 제공]



댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.