[코스닥] 외국인 매수 상위종목 (2)
[코스닥] 외국인 매수 상위종목 (2)
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.02.26 03:10
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스닥] 외국인 매수 상위종목 (단위:만주)-2 13:22 기준 2009/02/25

            트리니티        64.6   H1바이오        45.3   희훈디앤지      36.7   브이에스에스티  32.7
            제강            17.2   아이알디        16.4   대우솔라        16.2   한국오발        15.4
            디에스피        14.3   넥서스투자      13.2   에이스일렉      12.4   큐로컴          12.4
            3SOFT           10.7   하이쎌           9.8   한글과컴퓨터     8.3   초록뱀           8.1
            JH코오스         8.0   이노셀           7.4   NHS금융          7.2   비티씨정보       6.7
            세계투어         6.7   이화전기         6.6   테이크시스템     6.4   A모션            6.3
            소리바다         6.2   아트라스BX       6.1   넷시큐어테크     6.0   폴켐             6.0
            코오롱아이넷     5.8   성우하이텍       5.6   코엔텍           5.6   아이니츠         5.5
            태웅             5.5   굿이엠지         5.2   다스텍           5.1   루멘디지탈       5.0
            엘림에듀         5.0   중앙디자인       5.0   한미창투         5.0   I.S하이텍        5.0
            모빌탑           4.5   제네시스         4.5   하이럭스         4.3   베리앤모어       4.2
            현대아이티       4.2   제이콤           4.0   나노하이텍       3.7   소디프신소재     3.7
            엔케이바이오     3.3   코어비트         3.3   넥스턴           3.2   조아제약         3.1
            동부CNI          3.0   사라콤           3.0   CJ인터넷         3.0   메가스터디       2.9
            용현BM           2.6   지오엠씨         2.6   지이엔에프       2.6   펜타마이크로     2.6
            뉴로테크         2.5   화인텍           2.5   미디어코프       2.4   루미마이크로     2.3
            ICM              2.3   르네코           2.2   엘오티베큠       2.1   스타맥스         2.0
            신천개발         2.0   유니슨           2.0   인성정보         2.0   텍슨             2.0
            토필드           1.9   한국기술투자     1.9   루보             1.8   미래나노텍       1.8
            에스에프에이     1.8   중앙바이오텍     1.8   쿠스코엘비이     1.7   한국전자금융     1.7
            SNH              1.7   다음             1.6   동양시스템즈     1.6   보더스티엠       1.6
            휴먼텍코리아     1.6   루멘스           1.5   미리넷           1.4   빅텍             1.4
            산성피앤씨       1.4   에너라이프       1.4   한국캐피탈       1.4   매일상선         1.3
            케이디씨         1.3   한국토지신탁     1.3   홈캐스트         1.3   도드람B&F        1.2
            상화마이크로     1.2   샤인시스템       1.2   서울반도체       1.2   카라반케이디이   1.2
            필코전자         1.2   헤파호프         1.2   아이젝           1.1   이건창호         1.1
            뉴젠비아이티     1.0   동진쎄미켐       1.0   디지털큐브       1.0   디초콜릿         1.0
            썬트로닉스       1.0   씨티엘           1.0   에너랜드         1.0   엠엔에프씨       1.0
            이지바이오       1.0   쿨투             1.0   CL               1.0   다윈텍           0.9
            대동스틸         0.9   동산진흥         0.9   범우이엔지       0.9   슈프리마         0.9
            에이스디지텍     0.9   엠비성산         0.9   오페스           0.9   우리이티아이     0.9
            자강             0.9   트라이콤         0.9   프리샛           0.9   휴바이론         0.9
            솔믹스           0.8   스카이뉴팜       0.8   스타엠           0.8   에듀박스         0.8
            올리브나인       0.8   자이엘정보       0.8   젠트로           0.8   코디콤           0.8
            팬텀엔터그룹     0.8   CJ홈쇼핑         0.8   iMBC             0.8   KTH              0.8
            네패스신소재     0.7   시공테크         0.7   엔알디           0.7   옴니시스템       0.7
            와이지-원        0.7   우리기술투자     0.7   제이엠아이       0.7   지엔텍홀딩스     0.7
            
[*본 자료는 한양증권에서 제공한 시황속보데이타로 참고자료로만 활용바랍니다.]
[이브닝경제]


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.