[코스닥] 외국인 매수 상위종목
[코스닥] 외국인 매수 상위종목
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.02.26 03:06
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스닥] 외국인 매수 상위종목 (단위:만주)-2 2009/02/25

            헤쎄나           0.7   CTC              0.7   글로포스트       0.6   메디톡스         0.6
            바이오스마트     0.6   비츠로시스       0.6   상보             0.6   에버다임         0.6
            에피밸리         0.6   이노GDN          0.6   좋은사람들       0.6   참좋은레져       0.6
            탑엔지니어링     0.6   국제엘렉트릭     0.5   네오쏠라         0.5   넥스콘테크       0.5
            농우바이오       0.5   뉴인텍           0.5   모아텍           0.5   비츠로테크       0.5
            서화정보통신     0.5   성호전자         0.5   아비코전자       0.5   엑스씨이         0.5
            오성엘에스티     0.5   위즈정보기술     0.5   유진로봇         0.5   청담러닝         0.5
            파이컴           0.5   DM테크놀로지     0.5   SK컴즈           0.5   금강철강         0.4
            나노트로닉스     0.4   디지텍시스템     0.4   삼우이엠씨       0.4   삼현철강         0.4
            신성델타테크     0.4   쌈지             0.4   쎄트렉아이       0.4   알덱스           0.4
            어울림 네트      0.4   유진기업         0.4   이엠코리아       0.4   이큐스팜         0.4
            자연과환경       0.4   지앤알           0.4   큐에스아이       0.4   피앤텔           0.4
            하이록코리아     0.4   한진피앤씨       0.4   H&H              0.4   HS바이오팜       0.4
            HS홀딩스         0.4   LG마이크론       0.4   기륭전자         0.3   누리텔레콤       0.3
            동우             0.3   디오스텍         0.3   모헨즈           0.3   미주소재         0.3
            바이로메드       0.3   붕주             0.3   비트컴퓨터       0.3   삼천당제약       0.3
            아모텍           0.3   아토             0.3   액티투오         0.3   에스맥           0.3
            에스티큐브       0.3   에코플라스틱     0.3   에프아이투어     0.3   엠케이전자       0.3
            예당온라인       0.3   우주일렉트로     0.3   유니테스트       0.3   유비케어         0.3
            인포피아         0.3   케너텍           0.3   키이스트         0.3   토비스           0.3
            파루             0.3   IC코퍼레이션     0.3   고영             0.2   대성파인텍       0.2
            대한뉴팜         0.2   동양에스텍       0.2   루트로닉         0.2   메디포스트       0.2
            모건코리아       0.2   무한투자         0.2   삼강엠앤티       0.2   삼영엠텍         0.2
            세실             0.2   세중나모여행     0.2   시노펙스         0.2   쌍용건설         0.2
            아이엠           0.2   야호             0.2   에이디피         0.2   에이치앤티       0.2
            에코프로         0.2   영남제분         0.2   울트라건설       0.2   유신             0.2
            이수앱지스       0.2   이오테크닉스     0.2   이지에스         0.2   이트레이드       0.2
            인스프리트       0.2   일신랩           0.2   일진에너지       0.2   자유투어         0.2
            제이튠엔터       0.2   케이디세코       0.2   케이이엔지       0.2   코닉시스템       0.2
            코스모스피엘씨   0.2   큐리어스         0.2   파로스이앤아이   0.2   파트론           0.2
            프롬써어티       0.2   한국선재         0.2   한서제약         0.2   한성엘컴텍       0.2
            한양이엔지       0.2   한일단조         0.2   현진소재         0.2   홈센타           0.2
            C&S마이크로      0.2   HRS              0.2   ISPLUS           0.2   SIMPAC ANC       0.2
            게임하이         0.1   국영지앤엠       0.1   뉴보텍           0.1   뉴프렉스         0.1
            다날             0.1   단성일렉트론     0.1   대아티아이       0.1   디브이에스       0.1
            바른손           0.1   사이버패스       0.1   서호전기         0.1   신세계푸드       0.1
            신원종합개발     0.1   아가방컴퍼니     0.1   액토즈소프트     0.1   에스앤이코프     0.1
            에스티아이       0.1   엔하이테크       0.1   영우통신         0.1   원익             0.1
            이화공영         0.1   인선이엔티       0.1   인피트론         0.1   제너시스템즈     0.1
            주성엔지니어링   0.1   케이에스알       0.1   케이엠더블유     0.1   코리아에스이     0.1
            코위버           0.1   크레아젠홀딩스   0.1   티엘아이         0.1   파워로직스       0.1
            포인트아이       0.1   포휴먼           0.1   퓨쳐인포넷       0.1   MTRON            0.1
            ☞ 본자료는 한양증권에서 제공한 자료로 투자참고자료로만 활용하시길 바랍니다.
25일 13시 22분 기준
[이브닝경제]
            


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.