금일 코스닥시장 외국인 순매매 상위종목
금일 코스닥시장 외국인 순매매 상위종목
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.02.24 17:36
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

*금일 코스닥시장 외국인 순매매 상위종목(장종료/16:20) 2009/02/24

*금일 코스닥시장 외국인 순매매 상위종목(장종료/16:20)
            = 순매수 =  (단위:만주) (기준:거래량)
            이화전기    30.0  뉴로테크    28.8  큐로컴      25.0  네오웨이브  20.2
            자강        15.7  H1바이오    15.0  에임하이    14.7  I.S하이텍   13.2
            A모션       13.0  지오엠씨    11.0  중앙바이오텍10.6  제강         9.9
            이노셀       8.5  넥서스투자   8.5  현대아이티   8.0  한미창투     7.8
            셀트리온     7.4  메가바이온   7.3  모빌탑       6.7  마이크로로봇 6.6
            = 순매도 =
            미주제강    50.6  아이알디    23.7  하이쎌      18.7  김종학프로덕18.6
            에이스일렉  18.4  솔고바이오  13.8  희훈디앤지  12.6  자연과환경  12.2
            디에스피    11.7  디지털큐브   8.3  코어세스     7.2  필코전자     6.9
            글로웍스     6.8  유아이에너지 6.1  나노하이텍   5.9  화인텍       5.8
            유니테스트   5.7  NHS금융      5.5  브이에스에스 5.3  태광         5.0
            [자료제공:한양증권/이브닝경제]


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.