코스닥시장 기관 순매매 상위종목
코스닥시장 기관 순매매 상위종목
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.02.18 16:32
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

*금일 코스닥시장 기관 순매매 상위종목(장종료/16:20) 2009/02/18

*금일 코스닥시장 기관 순매매 상위종목(장종료/16:20)
            = 순매수 =  (단위:만주) (기준:거래량)
            SK브로드밴드38.1  서울반도체  34.2  자이엘정보  27.5  네패스      17.2
            태광        16.5  성광벤드    14.1  3SOFT       11.0  삼천리자전거10.2
            참좋은레져  10.0  포휴먼       9.9  태웅         9.8  네오위즈게임 9.4
            SSCP         9.1  에이스디지텍 8.5  오디텍       7.5  현진소재     7.1
            평산         6.1  파트론       5.6  이건창호     5.5  CJ인터넷     5.0
            = 순매도 =
            이수앱지스  19.1  코텍        10.4  엠넷미디어   9.6  대진디엠피   9.4
            어울림정보   8.6  메디톡스     8.2  듀오백코리아 7.8  SK컴즈       6.0
            아이오셀     5.0  대아티아이   5.0  iMBC         4.8  서희건설     4.4
            솔믹스       4.1  영풍정밀     4.1  더존디지털   3.9  한글과컴퓨터 3.9
            인선이엔티   3.6  KTH          3.5  성우하이텍   3.5  HRS          3.0
            [자료=한양증권][이브닝경제]


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.