[코스닥] 외국인 매수 상위종목
[코스닥] 외국인 매수 상위종목
  • 이원섭 기자
  • 승인 2009.02.18 16:29
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스닥] 외국인 매수 상위종목 (단위:만주)-2 2009/02/18

성호전자         1.3   올리브나인       1.3   이수앱지스       1.3   인포피아         1.3
            지앤알           1.3   쿨투             1.3   태웅             1.3   피앤텔           1.3
            한글과컴퓨터     1.3   현진소재         1.3   화일약품         1.3   기산텔레콤       1.2
            삼우이엠씨       1.2   슈프리마         1.2   제넥셀           1.2   참좋은레져       1.2
            큐릭스           1.2   토비스           1.2   하림             1.2   헤파호프         1.2
            iMBC             1.2   나노엔텍         1.1   네패스신소재     1.1   뉴프렉스         1.1
            매일상선         1.1   실리콘화일       1.1   아모텍           1.1   에스맥           1.1
            엔알디           1.1   엠비성산         1.1   우주일렉트로     1.1   제이엠아이       1.1
            토자이홀딩스     1.1   토필드           1.1   한국기술투자     1.1   한국캐피탈       1.1
            한국컴퓨터       1.1   디오스텍         1.0   디지틀조선       1.0   바이오스마트     1.0
            블루스톤         1.0   삼강엠앤티       1.0   서화정보통신     1.0   아이엠           1.0
            에버다임         1.0   에스티아이       1.0   엘오티베큠       1.0   오디텍           1.0
            오성엘에스티     1.0   우리기술         1.0   중앙백신         1.0   키움증권         1.0
            한일사료         1.0   C&S마이크로      1.0   고영             0.9   금강철강         0.9
            다사로봇         0.9   썬트로닉스       0.9   씨모텍           0.9   오리엔탈정공     0.9
            와이지-원        0.9   이노GDN          0.9   이스트소프트     0.9   이큐스팜         0.9
            인프라웨어       0.9   일신랩           0.9   티에스엠텍       0.9   홈센타           0.9
            KTH              0.9   게임하이         0.8   대한뉴팜         0.8   보성파워텍       0.8
            삼천당제약       0.8   삼현철강         0.8   에스씨디         0.8   에스인포텍       0.8
            에이디피         0.8   코닉시스템       0.8   팅크웨어         0.8   파트론           0.8
            한서제약         0.8   한일단조         0.8   ISPLUS           0.8   대동스틸         0.7
            동양시스템즈     0.7   동양에스텍       0.7   루트로닉         0.7   메디포스트       0.7
            성우하이텍       0.7   세실             0.7   씨앤에스         0.7   오스템임플란트   0.7
            오페스           0.7   유라시아알앤티   0.7   이오테크닉스     0.7   제이튠엔터       0.7
            지엔텍홀딩스     0.7   지코아이엔씨     0.7   카라반케이디이   0.7   코닉글로리       0.7
            다윈텍           0.6   레인콤           0.6   바이로메드       0.6   시공테크         0.6
            아인스M&M        0.6   액티투오         0.6   에스에너지       0.6   에코프로         0.6
            에프아이투어     0.6   엘디티           0.6   엘림에듀         0.6   우수AMS          0.6
            유니테스트       0.6   유아이엘         0.6   이엠코리아       0.6   케이피에프       0.6
            티씨케이         0.6   한국토지신탁     0.6   한성엘컴텍       0.6   화우테크         0.6
            DMS              0.6   글로포스트       0.5   네오위즈게임즈   0.5   대아티아이       0.5
            마크로젠         0.5   메디톡스         0.5   메타바이오메드   0.5   모두투어         0.5
            미주소재         0.5   아이디스         0.5   에이스일렉       0.5   엑사이엔씨       0.5
            예당온라인       0.5   옴니시스템       0.5   웹젠             0.5   위다스           0.5
            유진기업         0.5   이노메탈로봇     0.5   이상네트웍스     0.5   이앤텍           0.5
            인선이엔티       0.5   인탑스           0.5   코어세스         0.5   코위버           0.5
            코텍             0.5   파라텍           0.5   포휴먼           0.5   폴리플러스       0.5
            프리샛           0.5   A모션            0.5   GS홈쇼핑         0.5   KJ프리텍         0.5
            골든오일         0.4   대신정보통신     0.4   덕산하이메탈     0.4   디브이에스       0.4
            모헨즈           0.4   바텍             0.4   아이피에스       0.4   에너라이프       0.4
            용현BM           0.4   우리조명         0.4   우진비앤지       0.4   인성정보         0.4
            일진에너지       0.4   케이엠더블유     0.4   티엘아이         0.4   펜타마이크로     0.4
            피에스케이       0.4   하이록코리아     0.4   한진피앤씨       0.4   현대디지탈텍     0.4
            AJS              0.4   CJ인터넷         0.4   HS바이오팜       0.4
            [자료제공:한양증권/ 이브닝경제]







댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.