[데이타]코스닥시장 외국인 순매매 상위종목(12/12)
[데이타]코스닥시장 외국인 순매매 상위종목(12/12)
  • 이원섭 기자
  • 승인 2008.12.14 04:35
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[데일리경제]*코스닥시장 외국인 순매매 상위종목(12/12)
= 순매수 =  (단위:만주) (기준:거래량)
엠아이      99.3  디에스피    65.3  우수씨엔에스53.5  스코포스    53.5
루멘디지탈  49.3  스타맥스    41.9  쏠라엔텍    32.1  이노블루    28.7
이노셀      26.9  지엔코      26.1  포넷        22.4  그랜드포트  21.3
한국오발    20.0  테크노세미켐19.6  베리앤모어  17.9  초록뱀      17.4
메디에스앤피16.7  JH코오스    16.0  아이니츠    15.8  네오쏠라    15.0
= 순매도 =
이화전기    45.5  하이쎌      44.8  메가바이온  33.2  테이크시스템30.2
PW제네틱스  30.0  우리담배판매24.8  I.S하이텍   21.0  보성파워텍  19.3
브이에스에스18.7  소리바다    17.9  제강        17.4  나노하이텍  16.9
한국캐피탈  16.8  H1바이오    13.7  CJ홈쇼핑    12.4  미주레일    12.3
신명B&F     12.2  제넥셀      12.1  샤인시스템  11.1  화인텍       9.9
*금일 코스닥시장 기관 순매매 상위종목
= 순매수 =  (단위:만주) (기준:거래량)
셀트리온     30.1  한국종합캐피18.0  하림        10.5  동국산업    10.0
파워로직스   10.0  한국토지신탁 8.2  파이컴       8.0  ISPLUS       5.5
탑엔지니어링  5.4  한국전자금융 5.2  범우이엔지   5.1  인선이엔티   4.0
제이브이엠    3.5  성우하이텍   3.5  포휴먼       3.4  다음         3.3
나노트로닉스  3.0  파라다이스   2.8  매일유업     2.6  휴맥스       2.6
= 순매도 =
SK브로드밴드153.9  테크노세미켐15.7  주성엔지니어12.5  아이오셀    11.2
서울반도체   10.9  세지        10.0  중앙디자인  10.0  아비코전자   8.8
삼우이엠씨    7.3  바이오스마트 6.5  유진기업     4.7  서희건설     4.4
SSCP          4.2  서울옥션     4.1  알덱스       4.0  인터파크     3.7
흥구석유      3.6  하나투어     3.3  아이즈비전   3.2  케이엠더블유 3.1
[자료:한양증권]

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.