유가증권시장 기관 순매매 상위종목
유가증권시장 기관 순매매 상위종목
  • 데일리경제
  • 승인 2008.01.18 03:27
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

유가증권시장 기관 순매매 상위종목
금일 유가증권시장 기관 순매매 상위종목(장종료/1월 17일)

  = 순매수 =  (단위:만주) (기준:거래량)

하이닉스   217.0  신한지주   115.1  국민은행    85.5  한국전력    48.6
동양종금증권44.5  우리금융    38.4  현대차      37.0  기업은행    33.7
KT          27.9  LG전자      23.0  삼성중공업  20.2  하나금융지주17.0
KTB네트워크 16.4  한화석화    14.6  대우조선해양12.5  LG화학      12.5
동양메이저  12.4  두산건설    11.7  한국타이어  11.5  현대해상    11.1

  = 순매도 = 

대우건설    40.8  금호산업    39.6  현대오토넷  30.9  대한전선    28.6
STX팬오션   26.9  금호석유    26.6  LG데이콤    24.4  STX조선     22.3
다우기술    20.2  두산인프라코16.8  코리안리    12.5  대우차판매  10.7
한화증권     9.6  세원셀론텍   8.4  한진중공업   7.6  삼성물산     6.7
나자인       6.0  유엔젤       5.7  라딕스       5.6  대구은행     5.4

<(c)데일리경제.http://www.kdpress.co.kr>


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.