유가증권시장 외국인 순매매 상위종목
유가증권시장 외국인 순매매 상위종목
  • 데일리경제
  • 승인 2008.01.18 03:26
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

유가증권시장 외국인 순매매 상위종목

(장종료/1월17일 기준)

  = 순매수 =  (단위:만주) (기준:거래량)

동양철관    19.9  코오롱      16.9  한국가스공사15.4  IHQ         14.8
삼성테크윈  14.4  남해화학    13.9  대구은행    13.2  동국제강    12.6
한국타이어  12.5  미래산업    10.6  미래에셋증권 8.6  일경         6.2
KTF          6.1  삼성엔지니어 5.9  삼성카드     5.9  맵스리얼티1  4.8
현대오토넷   3.7  대우차판매   3.2  주연테크     3.2  S&T대우      3.2

  = 순매도 = 

하이닉스   222.7  대우건설   161.6  STX팬오션  138.8  국민은행    69.3
금호산업    69.0  신한지주    63.4  다우기술    62.6  대우조선해양55.8
현대증권    46.1  KT          40.8  LG전자      38.7  우리투자증권30.7
우리금융    27.5  삼성증권    26.8  메리츠화재  26.5  서울증권    26.1
삼성중공업  25.3  코리안리    23.8  현대차      23.0  진흥기업    22.7

<(c)데일리경제.http://www.kdpress.co.kr .>


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.