[코스닥] 외국인 매수 상위종목 (단위:만주)
[코스닥] 외국인 매수 상위종목 (단위:만주)
  • 데일리경제
  • 승인 2008.01.10 00:35
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스닥] 외국인 매수 상위종목 (단위:만주)
[코스닥] 외국인 매수 상위종목 (단위:만주) 2008/01/08

[코스닥] 외국인 매수 상위종목 (단위:만주) 
   큐로컴         15.0   브이라이프     10.3   인터파크        9.6                 
   LG텔레콤        8.5   싸이더스        8.0   자강            5.8 
   카이시스        5.0   HS창투          4.9   에스에프에이    4.5 
   오리엔탈정공    4.0   서울반도체      3.8   비티씨정보      3.1 
   동진쎄미켐      2.7   성광벤드        2.5   스타맥스        2.5 
   HRS           2.5   다음            2.3   오엘케이        2.0 
   하나로텔레콤    2.0   JS픽쳐스        1.6   에스에이치텍    1.5 
   NHN           1.4   가온미디어      1.1   오픈베이스      1.1 
   코스프          1.1   태광            1.0   피앤텔          1.0 
   CJ홈쇼핑        1.0   아이티플러스    1.0   이노셀          1.0 
   네패스          0.9   엠아이          0.9   넥서스투자      0.8 
   스포츠서울21    0.8   오스템임플란트  0.8   액슬론          0.7 
   큐에스아이      0.7   포휴먼          0.7   디지털텍        0.7 
   크레듀          0.7   엔이씨          0.6   우리기술        0.6 
   프로소닉        0.6   아시아나항공    0.6   디앤샵          0.5 
   모두투어        0.5   오디코프        0.5   위디츠          0.5 
   화인에이티씨    0.5   AJS           0.5   LG마이크론      0.5 
   다우데이타      0.4   서울신용평가    0.4   아이디스        0.4 
   에프에스티      0.4   오늘과내일      0.4   이-글 벳        0.4 
   청람디지탈      0.4   티모            0.4   팅크웨어        0.4 
   한국컴퓨터      0.4   CL            0.4   CMS         0.4 
   GS홈쇼핑        0.4   뉴보텍          0.3   디스플레이텍    0.3 
   에이디피        0.3   우리이티아이    0.3   지엔코          0.3 
   코위버          0.3   태웅            0.3   토필드          0.3 
   파인디앤씨      0.3   화일약품        0.3   ISC          0.3 
   JS           0.3   제이브이엠      0.3   케이앤컴퍼니    0.3 
   테크노세미켐    0.3   나노트로닉스    0.2   도너츠미디어    0.2 
   모건코리아      0.2   블루코드        0.2   사라콤          0.2 
   소리바다        0.2   씨티씨바이오    0.2   어드밴텍        0.2 
   오스템          0.2   우리조명        0.2   일간스포츠      0.2 
   카프코          0.2   케이디씨        0.2   평산            0.2 
   C&S마이크로     0.2   KCC건설         0.2   대원미디어    0.1 
   디앤에코        0.1   바텍            0.1   삼영엠텍        0.1 
   쌍용정보통신    0.1   위다스          0.1   평화정공        0.1 
   하이록코리아    0.1   현진소재        0.1   IDH          0.1 
   S&K폴리텍       0.1   메가스터디      0.1   세보엠이씨      0.1 
   인네트          0.1   프롬써어티      0.1   하나투어        0.1 
    <자료제공:한양증권>

<(c)극동경제신문.http://www.kdpress.co.kr>


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.