<시황>유가증권시장 기관 순매매 상위종목(11/30)
<시황>유가증권시장 기관 순매매 상위종목(11/30)
  • 데일리경제
  • 승인 2007.11.30 17:27
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

<시황>유가증권시장 기관 순매매 상위종목(11/30)

*금일 유가증권시장 기관 순매매 상위종목(장종료/16:20)

= 순매수 =  (단위:만주) (기준:거래량)

기아차      29.5  KODEX200    28.9  STX팬오션   28.8  외환은행    28.1
삼성물산    23.0  SKC         22.3  삼성전기    21.0  온미디어    19.6
태영건설    18.9  두산건설    17.8  LG전자      15.2  LG          14.7
한국전력    13.6  한국타이어  13.1  대신증권    12.5  삼성전자    12.3
동국제강    12.0  두산인프라코11.7  호텔신라    11.7  현대차      11.6

  = 순매도 = 

KTB네트워크 52.4  금호산업    48.7  성진지오텍  18.7  LG필립스LCD 16.7
메리츠화재  16.0  국민은행    15.1  LIG손해보험 13.0  STX조선     12.7
기신정기    11.0  동양종금증권10.8  우리금융     8.9  대한전선     8.8
동부건설     8.6  우리투자증권 7.4  광전자       7.2  동양제철화학 5.9
대림산업     5.6  한국가스공사 5.6  한솔홈데코   5.0  동양기전     4.6

*자료제공:한양증권

<(c)극동경제신문.http://www.kdpress.co.kr>


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.